|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Τοποθετώντας ύφος:: | SMD/SMT | Συσκευασία/περίπτωση:: | SMT-8 |
|---|---|---|---|
| Αριθμός καναλιών:: | 1 Κανάλι | Ρυθμός δεδομένων:: | 10 Mb/s |
| Τάση απομόνωσης:: | 2500 VRMS | Τύπος εξόδου:: | Ανοικτός συλλέκτης |
| Επισημαίνω: | Οπτικοσύνδεσμος ταχύτητας δεδομένων 10 Mb/s,2500 στροφές τάσης απομόνωσης Οπτικοσύνδεσμος υψηλής ταχύτητας,Ανοιχτός συλλέκτης εξόδου λογικής πύλης οπτικοσύνδεσμος |
||
| Σύμβολο | Παράμετρος | Αξία | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| Επενδύσεις | Δοκιμαστική τάση εισόδου-εξόδου, μέθοδος Α, VIORM x 1.6 = VPR,Δοκιμασία τύπου και δείγματος με tm = 10 s, μερική εκφόρτιση < 5 pC | 1,335 | Πύργος |
| Δοκιμαστική τάση εισόδου-εξόδου, μέθοδος Β, VIORM x 1,875 = VPR, 100% δοκιμή παραγωγής με tm = 1 s, μερική εκφόρτιση < 5 pC | 1,669 | Πύργος | |
| Δυνατότητα | Μέγιστη τάση μόνωσης εργασίας | 890 | Πύργος |
| VIOTM | Υψηλότερη επιτρεπόμενη υπερφυσική τάση | 6,000 | Πύργος |
| Εξωτερική ορμή | ≥ 8.0 | χμ | |
| Εξωτερική άδεια | ≥ 7.4 | χμ | |
| Εξωτερική διαφάνεια (για την επιλογή τηλεόρασης, διαφορά 0,4" ανάμεσα στο μολύβι) | ≥ 10.16 | χμ | |
| ΔΕΠ | Απόσταση διαμέσου της μόνωσης (δυνατότητα μόνωσης) | ≥ 0.5 | χμ |
| ΤΣ | Θέρμανση θήκης ((2) | 150 | °C |
| ΕΙΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Τρόπος εισόδου ((2) | 200 | mA |
| PS,ΑΠΟΦΑΣΗ | Δύναμη εξόδου (συντελεστής φορτίου ≤ 2,7%) (2) | 300 | mW |
| ΡΙΟ | Αντίσταση μόνωσης σε TS, VIO = 500 V ((2) | > 109 | Ω |
![]()
![]()
![]()
Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από χαρτόνια, ξύλινες θήκες και ξύλινες παλέτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sun
Τηλ.:: +8618824255380
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές