|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Gaya pemasangan:: | SMD/SMT | Paket / Kasus:: | SMT-8 |
|---|---|---|---|
| Jumlah Saluran:: | 1 Saluran | Tingkat data:: | 10 Mb/dtk |
| Tegangan isolasi:: | 2500 VRM | Jenis keluaran:: | Kolektor terbuka |
| Menyoroti: | 10 Mb/s Data Rate Optocoupler,2500 Vrms Isolasi Tegangan Optocoupler Kecepatan Tinggi,Optocoupler Gerbang Logika Keluar Kolektor Terbuka |
||
| Simbol | Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|---|
| VPR | Input-to-Output Test Voltage, Metode A, VIORM x 1.6 = VPR,Type and Sample Test dengan tm = 10 s, Parsial Discharge < 5 pC | 1,335 | Vpeak |
| Input-to-Output Test Voltage, Metode B, VIORM x 1.875 = VPR,100% Produksi Test dengan tm = 1 s, Parsial Discharge < 5 pC | 1,669 | Vpeak | |
| Kekuatan | Tegangan isolasi kerja maksimum | 890 | Vpeak |
| VIOTM | Tegangan Lebih Tinggi yang Diizinkan | 6,000 | Vpeak |
| Pergeseran eksternal | ≥ 8.0 | mm | |
| Pengisian eksternal | ≥ 7.4 | mm | |
| Kebersihan eksternal (untuk TV Opsi, 0.4" Lead Spacing) | ≥ 10.16 | mm | |
| DTI | Jarak Melalui Isolasi (Kelenjangan Isolasi) | ≥ 0.5 | mm |
| TS | Suhu Kasus ((2) | 150 | °C |
| IS, INPUT | Input Current ((2) | 200 | mA |
| PS, OUTPUT | Kekuatan output (faktor tugas ≤ 2,7%) | 300 | mW |
| RIO | Resistensi isolasi pada TS, VIO = 500 V ((2) | > 109 | Oh |
![]()
![]()
![]()
Paket ekspor standar tersedia. Pelanggan dapat memilih dari karton, kasus kayu, dan palet kayu sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kontak Person: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan