|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| विवरण: | विन्यास योग्य गेट; श्मिट ट्रिगर | वीसीसी (वी): | 0.8 - 3.6 |
|---|---|---|---|
| तर्क स्विचिंग स्तर: | सीएमओएस | आउटपुट ड्राइव क्षमता (एमए): | ± 1.9 |
| टीपीडी (एनएस): | 8.7 | एफएमएक्स (मेगाहर्ट्ज): | 70 |
| प्रमुखता देना: | 74AUP1G58GW विन्यास योग्य फ़ंक्शन गेट,कम शक्ति वाला बहुक्रिया द्वार,एडीसी डीएसी विन्यास योग्य तर्क द्वार |
||
| प्रकार संख्या | तापमान रेंज | पैकेज विवरण | संस्करण/SOT |
|---|---|---|---|
| 74AUP1G58GW | -40 °C से +125 °C | TSSOP6 प्लास्टिक थिन श्रिंक स्मॉल आउटलाइन पैकेज; 6 लीड; बॉडी चौड़ाई 1.25 मिमी | SOT363-2 |
| 74AUP1G58GM | -40 °C से +125 °C | XSON6 प्लास्टिक एक्सट्रीमली थिन स्मॉल आउटलाइन पैकेज; कोई लीड नहीं; 6 टर्मिनल; बॉडी 1 × 1.45 × 0.5 मिमी | SOT886 |
| 74AUP1G58GN | -40 °C से +125 °C | XSON6 एक्सट्रीमली थिन स्मॉल आउटलाइन पैकेज; कोई लीड नहीं; 6 टर्मिनल; बॉडी 0.9 × 1.0 × 0.35 मिमी | SOT1115 |
| 74AUP1G58GS | -40 °C से +125 °C | XSON6 एक्सट्रीमली थिन स्मॉल आउटलाइन पैकेज; कोई लीड नहीं; 6 टर्मिनल; बॉडी 1.0 × 1.0 × 0.35 मिमी | SOT1202 |
| 74AUP1G58GX | -40 °C से +125 °C | X2SON6 प्लास्टिक थर्मल एन्हांस्ड एक्सट्रीमली थिन स्मॉल आउटलाइन पैकेज; कोई लीड नहीं; 6 टर्मिनल; बॉडी 1.0 × 0.8 × 0.32 मिमी | SOT1255-2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ