|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Descrizione: | Cancello configurabile; grilletto di Schmitt | VCC (V): | 0,8 - 3,6 |
|---|---|---|---|
| Livelli di commutazione logica: | CMOS | Capacità di comando dell'uscita (mA): | ± 1,9 |
| tPD (NS): | 8,7 | fmax (MHz): | 70 |
| Evidenziare: | Cancello funzionale configurabile 74AUP1G58GW,Cancello multifunzione a basso consumo,Cancello logico configurabile ADC DAC |
||
| Numero di tipo | Intervallo di temperatura | Descrizione del pacchetto | Versione/SOT |
|---|---|---|---|
| 74AUP1G58GW | -40 °C a +125 °C | TSSOP6 confezione in plastica sottile e ridimensionata; 6 conduttori; larghezza del corpo 1,25 mm | SOT363-2 |
| 74AUP1G58GM | -40 °C a +125 °C | XSON6 confezione in plastica estremamente sottile di piccolo contorno; senza conduttori; 6 terminali; corpo 1 × 1,45 × 0,5 mm | SOT886 |
| 74AUP1G58GN | -40 °C a +125 °C | XSON6 con contorno estremamente sottile; senza conduttori; 6 terminali; corpo 0,9 × 1,0 × 0,35 mm | SOT1115 |
| 74AUP1G58GS | -40 °C a +125 °C | XSON6 con contorno estremamente sottile; senza conduttori; 6 terminali; corpo 1,0 × 1,0 × 0,35 mm | SOT1202 |
| 74AUP1G58GX | -40 °C a +125 °C | X2SON6 plastico termicamente migliorato con un piccolo profilo estremamente sottile; senza conduttori; 6 terminali; corpo 1,0 × 0,8 × 0,32 mm | SOT1255-2 |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni