|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Sự miêu tả: | Cổng cấu hình; Schmitt kích hoạt | VCC (V): | 0,8 - 3,6 |
|---|---|---|---|
| Mức độ chuyển đổi logic: | CMOS | Khả năng điều khiển đầu ra (mA): | ± 1,9 |
| tpd (ns): | 8,7 | fmax (MHz): | 70 |
| Làm nổi bật: | 74AUP1G58GW cổng chức năng cấu hình,cổng đa chức năng năng lượng thấp,ADC DAC cổng logic cấu hình |
||
| Số loại | Phạm vi nhiệt độ | Mô tả gói | Phiên bản/SOT |
|---|---|---|---|
| 74AUP1G58GW | -40 °C đến +125 °C | Gói TSSOP6 bằng nhựa mỏng thu nhỏ; 6 chân; chiều rộng thân 1,25 mm | SOT363-2 |
| 74AUP1G58GM | -40 °C đến +125 °C | Gói XSON6 bằng nhựa cực mỏng; không có chân; 6 đầu cuối; thân 1 × 1,45 × 0,5 mm | SOT886 |
| 74AUP1G58GN | -40 °C đến +125 °C | Gói XSON6 cực mỏng; không có chân; 6 đầu cuối; thân 0,9 × 1,0 × 0,35 mm | SOT1115 |
| 74AUP1G58GS | -40 °C đến +125 °C | Gói XSON6 cực mỏng; không có chân; 6 đầu cuối; thân 1,0 × 1,0 × 0,35 mm | SOT1202 |
| 74AUP1G58GX | -40 °C đến +125 °C | Gói X2SON6 bằng nhựa tản nhiệt cực mỏng; không có chân; 6 đầu cuối; thân 1,0 × 0,8 × 0,32 mm | SOT1255-2 |
Người liên hệ: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá