|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Описание: | Настраиваемые ворота; Триггер Шмитта | ВКК (В): | 0,8 - 3,6 |
|---|---|---|---|
| Уровни логического переключения: | КМОП | Выходная мощность (мА): | ± 1,9 |
| tPD (ns): | 8,7 | fмакс (МГц): | 70 |
| Выделить: | 74AUP1G58GW конфигурируемый функциональный вентиль,многофункциональный вентиль с низким энергопотреблением,АЦП ЦАП конфигурируемый логический вентиль |
||
| Номер типа | Температурный диапазон | Описание пакета | Версия/SOT |
|---|---|---|---|
| 74AUP1G58GW | от -40 °C до +125 °C | TSSOP6 пластиковый тонкий сжимаемый небольшой контурный пакет; 6 проводов; ширина тела 1,25 мм | SOT363-2 |
| 74AUP1G58GM | от -40 °C до +125 °C | XSON6 пластиковая чрезвычайно тонкая небольшая контурная упаковка; без проводов; 6 терминалов; корпус 1 × 1,45 × 0,5 мм | SOT886 |
| 74AUP1G58GN | от -40 °C до +125 °C | XSON6 чрезвычайно тонкий небольшой контурный пакет; без проводов; 6 терминалов; корпус 0,9 × 1,0 × 0,35 мм | SOT1115 |
| 74AUP1G58GS | от -40 °C до +125 °C | XSON6 чрезвычайно тонкий небольшой контурный пакет; без проводов; 6 терминалов; корпус 1,0 × 1,0 × 0,35 мм | SOT1202 |
| 74AUP1G58GX | от -40 °C до +125 °C | X2SON6 пластиковый термоусиленный чрезвычайно тонкий небольшой контурный пакет; без проводов; 6 терминалов; корпус 1,0 × 0,8 × 0,32 мм | SOT1255-2 |
Контактное лицо: Mr. Sun
Телефон: +8618824255380
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы