|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Descripción: | Puerta configurable; gatillo schmitt | VCC (V): | 0,8 - 3,6 |
|---|---|---|---|
| Niveles de conmutación lógica: | CMOS | Capacidad de accionamiento de salida (mA): | ± 1,9 |
| tPD (ns): | 8,7 | fmáx (MHz): | 70 |
| Resaltar: | Puerta configurable 74AUP1G58GW,Puerta configurable de múltiples funciones de baja potencia,Puerta lógica configurable ADC DAC |
||
| Número de tipo | Rango de temperatura | Descripción del paquete | Versión/SOT |
|---|---|---|---|
| 74AUP1G58GW | -40 °C a +125 °C | TSSOP6 de plástico delgado, de pequeño contorno, retráctil; 6 cables; anchura del cuerpo 1,25 mm | Se aplicará el método de ensayo de la norma SOT363-2. |
| 74AUP1G58GM | -40 °C a +125 °C | Envase de contorno muy delgado de plástico XSON6; sin conductores; 6 terminales; cuerpo 1 × 1,45 × 0,5 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | -40 °C a +125 °C | XSON6 paquete de contorno pequeño extremadamente delgado; sin cables; 6 terminales; cuerpo 0,9 × 1,0 × 0,35 mm | Se aplicará el código SOT1115: |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | -40 °C a +125 °C | XSON6 paquete de contorno pequeño extremadamente delgado; sin cables; 6 terminales; cuerpo 1,0 × 1,0 × 0,35 mm | Se aplicará el método de ensayo. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | -40 °C a +125 °C | X2SON6 de plástico térmico mejorado paquete de contorno pequeño extremadamente delgado; sin cables; 6 terminales; cuerpo 1,0 × 0,8 × 0,32 mm | Se aplicará el código ISO/IEC 17046. |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas