|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Intervallo di temperatura di esercizio (°C): | -55 a 150 | Valutazione: | Catalogare |
|---|---|---|---|
| Corrente del rifornimento (massima) (µA): | 114 | Tipo di interfaccia: | Uscita analogica |
| Guadagno del sensore (mV/°C): | 10 | Caratteristiche: | L'UL ha riconosciuto |
| Evidenziare: | LM35DT precision temperature sensor,Centigrade temperature sensor with warranty,LM35DT/NOPB temperature sensor for battery |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Accuracy at 25°C | ±0.5°C |
| Accuracy from -55°C to 150°C | ±1°C |
| Temperature Slope | 10 mV/°C |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380