|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 製品カテゴリ:: | MCU | 最高速度(MHz): | 64MHz |
|---|---|---|---|
| データバス幅:: | 8ビット | プログラムメモリサイズ:: | 32kB |
| データRAMサイズ:: | 3.6KB | 動作電圧: | 1.8V~5.5V |
| I/O の数:: | 24 | ||
| ハイライト: | PIC18F25K80マイクロコントローラECAN搭載,28ピンEnhanced Flashマイクロコントローラ,XLPテクノロジーマイクロコントローラ |
||
PIC18F25K80-I/SS 28/40/44/64ピンの強化フラッシュマイクロコントローラとECANTM XLPテクノロジーは,工業用アプリケーションのための超低消費電力で高性能処理を提供します.
| モデル | フラッシュメモリ | SRAM | EEPROM | ピン | I/O | できない | ADCチャンネル | タイマー (8/16ビット) | CCP/ECCPについて | SPI | I2C | UART | USB | LCD | RTCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC18F25K80 | 32kBytes | 3,648 | 1,024 | 28 | 24 | 1 | 8-ch | 信頼 の 源 と なる | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | そうだ | 違う |
| PIC18LF25K80 | 32kBytes | 3,648 | 1,024 | 28 | 24 | 1 | 8-ch | 信頼 の 源 と なる | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | そうだ | 違う |
| PIC18F26K80 | 64kBytes | 3,648 | 1,024 | 28 | 24 | 1 | 8-ch | 信頼 の 源 と なる | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | そうだ | 違う |
| PIC18LF26K80 | 64kBytes | 3,648 | 1,024 | 28 | 24 | 1 | 8-ch | 信頼 の 源 と なる | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | そうだ | 違う |
| PIC18F45K80 | 32kBytes | 3,648 | 1,024 | 40/44 | 35 | 1 | 11-ch | 信頼 の 源 と なる | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | そうだ | 違う |
| PIC18LF45K80 | 32kBytes | 3,648 | 1,024 | 40/44 | 35 | 1 | 11-ch | 信頼 の 源 と なる | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | そうだ | 違う |
| PIC18F46K80 | 64kBytes | 3,648 | 1,024 | 40/44 | 35 | 1 | 11-ch | 信頼 の 源 と なる | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | そうだ | 違う |
| PIC18LF46K80 | 64kBytes | 3,648 | 1,024 | 40/44 | 35 | 1 | 11-ch | 信頼 の 源 と なる | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | そうだ | 違う |
| PIC18F65K80 | 32kBytes | 3,648 | 1,024 | 64 | 54 | 1 | 11-ch | 信頼 の 源 と なる | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | そうだ | そうだ |
| PIC18LF65K80 | 32kBytes | 3,648 | 1,024 | 64 | 54 | 1 | 11-ch | 信頼 の 源 と なる | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | そうだ | そうだ |
| PIC18F66K80 | 64kBytes | 3,648 | 1,024 | 64 | 54 | 1 | 11-ch | 信頼 の 源 と なる | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | そうだ | そうだ |
| PIC18LF66K80 | 64kBytes | 3,648 | 1,024 | 64 | 54 | 1 | 11-ch | 信頼 の 源 と なる | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | そうだ | そうだ |
標準的な輸出パッケージは利用可能.顧客は,その要求に応じて,紙箱,木製ケース,木製パレットから選択することができます.
コンタクトパーソン: Mr. Sun
電話番号: +8618824255380
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー