|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Κατηγορία προϊόντων:: | ΜΚΥ | Ανώτατη ταχύτητα (MHZ): | 64MHz |
|---|---|---|---|
| Πλάτος διαύλου δεδομένων:: | 8 bit | Μέγεθος μνήμης προγράμματος:: | 32kB |
| Δεδομένα Μέγεθος RAM:: | 3,6 KB | Τάση λειτουργίας: | 1.8V~5.5V |
| Αριθμός I/O:: | 24 | ||
| Επισημαίνω: | Μικροελεγκτής PIC18F25K80 με ECAN,Μικροελεγκτής enhanced flash 28 ακίδων,Μικροελεγκτές τεχνολογίας XLP |
||
Οι βελτιωμένοι μικροελεγκτές Flash με τεχνολογία ECANTM XLP PIC18F25K80-I/SS 28/40/44/64-Pin παρέχουν επεξεργασία υψηλής απόδοσης με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για βιομηχανικές εφαρμογές.
| Σχήμα | Φλας μνήμη | SRAM | EEPROM | Πινάκια | Εισαγωγή/Εξόδου | Μπορεί να | Δίαυλοι ADC | Χρονοδιακόπτες (8/16-bit) | Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος/ΕΚΑΧ | ΠΕΠ | Ι2C | ΔΕΔΑ | USB | LCD | RTCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΙΚ18Φ25Κ80 | 32 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 28 | 24 | 1 | 8-ch | Ασφάλεια, 1/11 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. |
| ΠΙΚ18LF25K80 | 32 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 28 | 24 | 1 | 8-ch | Ασφάλεια, 1/11 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. |
| ΠΙΚ18F26Κ80 | 64 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 28 | 24 | 1 | 8-ch | Ασφάλεια, 1/11 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. |
| ΠΙΚ18LF26K80 | 64 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 28 | 24 | 1 | 8-ch | Ασφάλεια, 1/11 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. |
| ΠΙΚ18F45K80 | 32 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 40/44 | 35 | 1 | 11-ch | Ασφάλεια, 1/11 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. |
| ΠΙΚ18LF45K80 | 32 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 40/44 | 35 | 1 | 11-ch | Ασφάλεια, 1/11 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. |
| PIC18F46K80 | 64 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 40/44 | 35 | 1 | 11-ch | Ασφάλεια, 1/11 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. |
| ΠΙΚ18LF46K80 | 64 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 40/44 | 35 | 1 | 11-ch | Ασφάλεια, 1/11 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. |
| ΠΙΚ18F65K80 | 32 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 64 | 54 | 1 | 11-ch | Ασφάλεια, 1/11 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| ΠΙΚ18LF65K80 | 32 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 64 | 54 | 1 | 11-ch | Ασφάλεια, 1/11 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| ΠΙΚ18F66K80 | 64 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 64 | 54 | 1 | 11-ch | Ασφάλεια, 1/11 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| ΠΙΚ18LF66K80 | 64 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 64 | 54 | 1 | 11-ch | Ασφάλεια, 1/11 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από χαρτόνια, ξύλινες θήκες και ξύλινες παλέτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sun
Τηλ.:: +8618824255380
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές