|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Categoría de producto:: | MCU | Max Speed (megaciclos): | 64MHz |
|---|---|---|---|
| Ancho del bus de datos:: | 8 bits | Tamaño de la memoria del programa:: | 32kB |
| Tamaño de la RAM de datos:: | 3.6KB | Voltaje de funcionamiento: | 1.8V~5.5V |
| Número de E/S:: | 24 | ||
| Resaltar: | Microcontrolador PIC18F25K80 con ECAN,Microcontrolador flash mejorado de 28 pines,Microcontroladores de tecnología XLP |
||
Los microcontroladores flash mejorados PIC18F25K80-I/SS 28/40/44/64-Pin con tecnología ECANTM XLP ofrecen un procesamiento de alto rendimiento con un consumo de energía ultra bajo para aplicaciones industriales.
| Modelo | Memoria flash | La SRAM | EEPROM | Las pines | En el caso de las empresas | Puede | Canales de ADC | Las demás máquinas y aparatos | CCP/ECCP | El SPI | I2C | UART | El USB | Display de pantalla | RTCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC18F25K80: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 32 kilobytes | 3,648 | 1,024 | 28 | 24 | 1 | 8 -ch | ¿Qué es la verdad? | Dos tercios | 2 | 2 | 1 | 1 | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| PIC18LF25K80: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 32 kilobytes | 3,648 | 1,024 | 28 | 24 | 1 | 8 -ch | ¿Qué es la verdad? | Dos tercios | 2 | 2 | 1 | 1 | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| PIC18F26K80: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 64 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 28 | 24 | 1 | 8 -ch | ¿Qué es la verdad? | Dos tercios | 2 | 2 | 1 | 1 | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| PIC18LF26K80: el número de personas a las que se refiere el punto 2. | 64 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 28 | 24 | 1 | 8 -ch | ¿Qué es la verdad? | Dos tercios | 2 | 2 | 1 | 1 | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| PIC18F45K80: el número de unidades | 32 kilobytes | 3,648 | 1,024 | 40/44 | 35 | 1 | 11-ch | ¿Qué es la verdad? | Dos tercios | 2 | 2 | 1 | 1 | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| PIC18LF45K80: el número de personas a las que se refiere el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 | 32 kilobytes | 3,648 | 1,024 | 40/44 | 35 | 1 | 11-ch | ¿Qué es la verdad? | Dos tercios | 2 | 2 | 1 | 1 | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| PIC18F46K80: el número de unidades de producción | 64 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 40/44 | 35 | 1 | 11-ch | ¿Qué es la verdad? | Dos tercios | 2 | 2 | 1 | 1 | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| PIC18LF46K80: el número de personas a las que se refiere el artículo 5 | 64 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 40/44 | 35 | 1 | 11-ch | ¿Qué es la verdad? | Dos tercios | 2 | 2 | 1 | 1 | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| PIC18F65K80: las condiciones de los equipos de ensayo | 32 kilobytes | 3,648 | 1,024 | 64 | 54 | 1 | 11-ch | ¿Qué es la verdad? | Dos tercios | 2 | 2 | 1 | 1 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| PIC18LF65K80: el número de personas a las que se refiere el artículo 5 del Reglamento (CE) no 765/2008 | 32 kilobytes | 3,648 | 1,024 | 64 | 54 | 1 | 11-ch | ¿Qué es la verdad? | Dos tercios | 2 | 2 | 1 | 1 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| PIC18F66K80: las condiciones de las operaciones de seguridad | 64 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 64 | 54 | 1 | 11-ch | ¿Qué es la verdad? | Dos tercios | 2 | 2 | 1 | 1 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| PIC18LF66K80: el número de personas a las que se refiere el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 | 64 Kbytes | 3,648 | 1,024 | 64 | 54 | 1 | 11-ch | ¿Qué es la verdad? | Dos tercios | 2 | 2 | 1 | 1 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Los clientes pueden elegir entre cartones, cajas de madera y palets de madera de acuerdo con sus requisitos.
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas