|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 상품 카테고리 :: | MCU | 최대 속도 (MHz): | 64MHz |
|---|---|---|---|
| 데이터 버스 폭:: | 8비트 | 프로그램 메모리 크기:: | 32kB |
| 데이터 RAM 크기 :: | 3.6KB | 작동 전압: | 1.8V~5.5V |
| I/O 수:: | 24 | ||
| 강조하다: | ECAN을 갖춘 PIC18F25K80 마이크로 컨트롤러,28핀 증강 플래시 마이크로 컨트롤러,XLP 기술 마이크로 컨트롤러 |
||
ECANTM XLP 기술을 탑재한 PIC18F25K80-I/SS 28/40/44/64-Pin 강화 플래시 마이크로 컨트롤러는 산업용 애플리케이션에 초저전력 소비로 고성능 처리 기능을 제공합니다.
| 모델 | 플래시 메모리 | SRAM | EEPROM | 핀 | I/O | 할 수 있습니다 | ADC 채널 | 타이머 (8/16비트) | CCP/ECCP | SPI | I2C | UART | USB | LCD | RTCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC18F25K80 | 32kbytes | 3,648 | 1,024 | 28 | 24 | 1 | 8-ch | 여호와 의 증인, 4/15 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 네 | 아니 |
| PIC18LF25K80 | 32kbytes | 3,648 | 1,024 | 28 | 24 | 1 | 8-ch | 여호와 의 증인, 4/15 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 네 | 아니 |
| PIC18F26K80 | 64kbytes | 3,648 | 1,024 | 28 | 24 | 1 | 8-ch | 여호와 의 증인, 4/15 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 네 | 아니 |
| PIC18LF26K80 | 64kbytes | 3,648 | 1,024 | 28 | 24 | 1 | 8-ch | 여호와 의 증인, 4/15 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 네 | 아니 |
| PIC18F45K80 | 32kbytes | 3,648 | 1,024 | 40/44 | 35 | 1 | 11-ch | 여호와 의 증인, 4/15 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 네 | 아니 |
| PIC18LF45K80 | 32kbytes | 3,648 | 1,024 | 40/44 | 35 | 1 | 11-ch | 여호와 의 증인, 4/15 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 네 | 아니 |
| PIC18F46K80 | 64kbytes | 3,648 | 1,024 | 40/44 | 35 | 1 | 11-ch | 여호와 의 증인, 4/15 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 네 | 아니 |
| PIC18LF46K80 | 64kbytes | 3,648 | 1,024 | 40/44 | 35 | 1 | 11-ch | 여호와 의 증인, 4/15 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 네 | 아니 |
| PIC18F65K80 | 32kbytes | 3,648 | 1,024 | 64 | 54 | 1 | 11-ch | 여호와 의 증인, 4/15 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 네 | 네 |
| PIC18LF65K80 | 32kbytes | 3,648 | 1,024 | 64 | 54 | 1 | 11-ch | 여호와 의 증인, 4/15 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 네 | 네 |
| PIC18F66K80 | 64kbytes | 3,648 | 1,024 | 64 | 54 | 1 | 11-ch | 여호와 의 증인, 4/15 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 네 | 네 |
| PIC18LF66K80 | 64kbytes | 3,648 | 1,024 | 64 | 54 | 1 | 11-ch | 여호와 의 증인, 4/15 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 네 | 네 |
표준 수출 패키지 사용 가능. 고객은 필요에 따라 카튼, 목재 케이스 및 목재 팔렛을 선택할 수 있습니다.
담당자: Mr. Sun
전화 번호: +8618824255380
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰