|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| رده محصولات:: | مکشبه | حداکثر سرعت (MHz): | 16 مگاهرتز |
|---|---|---|---|
| عرض گذرگاه داده:: | 16 بیت | اندازه حافظه برنامه:: | 512kb |
| ولتاژ عملیاتی: | 1.8 V~3.6 V | تعداد ورودی/خروجی:: | 10 |
| برجسته کردن: | MSP430G2001IPW14R میکروکنترلر 16 بیتی,میکروکنترلر سیگنال مخلوط MCU,MSP430G2001IPW14 میکروکنترلر با گارانتی,MCU mixed signal micro controller,MSP430G2001IPW14 microcontroller with warranty |
||
| دستگاه | BSL | EEM | Timer_A | کلاک | I/O | (KB) | (B) | کانال | نوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP430G2211IRSA16 | ۱۶-QFN | ||||||||
| MSP430G2211IPW14 | - | ۱ | ۲ | ۱۲۸ | ۱x TA2 | ۸ | LF, DCO, VLO | ۱۰ | ۱۴-TSSOP |
| MSP430G2211IN14 | ۱۴-PDIP | ||||||||
| MSP430G2201IRSA16 | ۱۶-QFN | ||||||||
| MSP430G2201IPW14 | - | ۱ | ۲ | ۱۲۸ | ۱x TA2 | - | LF, DCO, VLO | ۱۰ | ۱۴-TSSOP |
| MSP430G2201IN14 | ۱۴-PDIP | ||||||||
| MSP430G2111IRSA16 | ۱۶-QFN | ||||||||
| MSP430G2111IPW14 | - | ۱ | ۱ | ۱۲۸ | ۱x TA2 | ۸ | LF, DCO, VLO | ۱۰ | ۱۴-TSSOP |
| MSP430G2111IN14 | ۱۴-PDIP | ||||||||
| MSP430G2101IRSA16 | ۱۶-QFN | ||||||||
| MSP430G2101IPW14 | - | ۱ | ۱ | ۱۲۸ | ۱x TA2 | - | LF, DCO, VLO | ۱۰ | ۱۴-TSSOP |
| MSP430G2101IN14 | ۱۴-PDIP | ||||||||
| MSP430G2001IRSA16 | ۱۶-QFN | ||||||||
| MSP430G2001IPW14 | - | ۱ | ۰.۵ | ۱۲۸ | ۱x TA2 | - | LF, DCO, VLO | ۱۰ | ۱۴-TSSOP |
| MSP430G2001IN14 | ۱۴-PDIP |
تماس با شخص: Mr. Sun
تلفن: +8618824255380
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها