|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Κατηγορία προϊόντων:: | ΜΚΥ | Ανώτατη ταχύτητα (MHZ): | 16 MHz |
|---|---|---|---|
| Πλάτος διαύλου δεδομένων:: | 16 bit | Μέγεθος μνήμης προγράμματος:: | 512KB |
| Τάση λειτουργίας: | 1,8 V~3,6 V | Αριθμός I/O:: | 10 |
| Επισημαίνω: | MSP430G2001IPW14R 16-bit microcontroller,MCU mixed signal micro controller,MSP430G2001IPW14 microcontroller with warranty |
||
| Device | BSL | EEM | Timer_A | Clock | I/O | (KB) | (B) | Channel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP430G2211IRSA16 | 16-QFN | ||||||||
| MSP430G2211IPW14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2211IN14 | 14-PDIP | ||||||||
| MSP430G2201IRSA16 | 16-QFN | ||||||||
| MSP430G2201IPW14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2201IN14 | 14-PDIP | ||||||||
| MSP430G2111IRSA16 | 16-QFN | ||||||||
| MSP430G2111IPW14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2111IN14 | 14-PDIP | ||||||||
| MSP430G2101IRSA16 | 16-QFN | ||||||||
| MSP430G2101IPW14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2101IN14 | 14-PDIP | ||||||||
| MSP430G2001IRSA16 | 16-QFN | ||||||||
| MSP430G2001IPW14 | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2001IN14 | 14-PDIP |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sun
Τηλ.:: +8618824255380
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές