|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্য তালিকা:: | এমসিইউ | সর্বোচ্চ গতি (MHz): | 16 মেগাহার্টজ |
|---|---|---|---|
| ডেটা বাসের প্রস্থ:: | 16 বিট | প্রোগ্রাম মেমরি আকার:: | 512KB |
| অপারেটিং ভোল্টেজ: | 1.8 V~3.6 V | I/Os সংখ্যা:: | 10 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | MSP430G2001IPW14R 16-বিট মাইক্রোকন্ট্রোলার,এমসিইউ মিশ্র সংকেত মাইক্রো কন্ট্রোলার,MSP430G2001IPW14 মাইক্রোকন্ট্রোলার গ্যারান্টি সহ |
||
| ডিভাইস | বিএসএল | ইএম | টাইমার_এ | ঘড়ি | I/O | (কেবি) | (B) | চ্যানেল | প্রকার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP430G2211IRSA16 | ১৬-কিউএফএন | ||||||||
| MSP430G2211IPW14 | - | 1 | 2 | 128 | ১x টিএ২ | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-টিএসএসওপি |
| MSP430G2211IN14 | ১৪-পিডিআইপি | ||||||||
| MSP430G2201IRSA16 | ১৬-কিউএফএন | ||||||||
| MSP430G2201IPW14 | - | 1 | 2 | 128 | ১x টিএ২ | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-টিএসএসওপি |
| MSP430G2201IN14 | ১৪-পিডিআইপি | ||||||||
| MSP430G2111IRSA16 | ১৬-কিউএফএন | ||||||||
| MSP430G2111IPW14 | - | 1 | 1 | 128 | ১x টিএ২ | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-টিএসএসওপি |
| MSP430G2111IN14 | ১৪-পিডিআইপি | ||||||||
| MSP430G2101IRSA16 | ১৬-কিউএফএন | ||||||||
| MSP430G2101IPW14 | - | 1 | 1 | 128 | ১x টিএ২ | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-টিএসএসওপি |
| MSP430G2101IN14 | ১৪-পিডিআইপি | ||||||||
| MSP430G2001IRSA16 | ১৬-কিউএফএন | ||||||||
| MSP430G2001IPW14 | - | 1 | 0.5 | 128 | ১x টিএ২ | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-টিএসএসওপি |
| MSP430G2001IN14 | ১৪-পিডিআইপি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sun
টেল: +8618824255380
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা