|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Categoría de producto:: | MCU | Max Speed (megaciclos): | 16 MHz |
|---|---|---|---|
| Ancho del bus de datos:: | 16 bits | Tamaño de la memoria del programa:: | 512kb |
| Voltaje de funcionamiento: | 1,8 V ~ 3,6 V | Número de E/S:: | 10 |
| Resaltar: | Microcontrolador de 16 bits MSP430G2001IPW14R,Microcontrolador de señales mixtas MCU,Microcontrolador MSP430G2001IPW14 con garantía |
||
| Dispositivo | Las condiciones de los productos | El EEM | Tiempo_A | Reloj | En el caso de las empresas | (KB) | (B) El | El canal | Tipo de producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No se incluyen en la lista. | ||||||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 14-PDIP | ||||||||
| El número de unidades de producción es el siguiente: | No se incluyen en la lista. | ||||||||
| Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 14-PDIP | ||||||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No se incluyen en la lista. | ||||||||
| El número de personas que pueden participar en el programa es el siguiente: | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 14-PDIP | ||||||||
| Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | No se incluyen en la lista. | ||||||||
| Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 14-PDIP | ||||||||
| Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | No se incluyen en la lista. | ||||||||
| Las condiciones de los productos deben ser las siguientes: | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 14-PDIP |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas