|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| فئة المنتج:: | MCU | السرعة القصوى (ميجاهرتز): | 16 ميجا هرتز |
|---|---|---|---|
| عرض ناقل البيانات:: | 16 بت | حجم ذاكرة البرنامج:: | 512 كيلو بايت |
| جهد التشغيل: | 1.8 فولت ~ 3.6 فولت | عدد الإدخالات/الإخراج:: | 10 |
| إبراز: | MSP430G2001IPW14R متحكم دقيق 16 بت,وحدة التحكم الميكرو للموجات المختلطة,MSP430G2001IPW14 متحكم دقيق مع ضمان,MCU mixed signal micro controller,MSP430G2001IPW14 microcontroller with warranty |
||
| الجهاز | BSL | الـ EEM | توقيت_أ | الساعة | إدخال/خروج | (كي بي) | (ب) | القناة | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP430G2211IRSA16 | 16-QFN | ||||||||
| MSP430G2211IPW14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | 8 | إيف، دي سي أو، فلو | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2211IN14 | 14-PDIP | ||||||||
| MSP430G2201IRSA16 | 16-QFN | ||||||||
| MSP430G2201IPW14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | إيف، دي سي أو، فلو | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2201IN14 | 14-PDIP | ||||||||
| MSP430G2111IRSA16 | 16-QFN | ||||||||
| MSP430G2111IPW14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | إيف، دي سي أو، فلو | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2111IN14 | 14-PDIP | ||||||||
| MSP430G2101IRSA16 | 16-QFN | ||||||||
| MSP430G2101IPW14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | إيف، دي سي أو، فلو | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2101IN14 | 14-PDIP | ||||||||
| MSP430G2001IRSA16 | 16-QFN | ||||||||
| MSP430G2001IPW14 | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | إيف، دي سي أو، فلو | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2001IN14 | 14-PDIP |
اتصل شخص: Mr. Sun
الهاتف :: +8618824255380
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات