|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Operating Temperature: | - | Operating Voltage: | 2.7V~3.6V |
|---|---|---|---|
| Interface Type: | SPI | Storage Capadity: | 128Mbit |
| Clock Frequency (fc): | 133MHz | Page Write Time (Tpp): | 500us |
| Highlight: | GD25Q128ESIG serial flash memory,Uniform Sector NOR FLASH,Dual Quad SPI flash 133MHz |
||
| Pin No. | Pin Name | I/O | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | CS# | I | Chip Select Input |
| 2 | SO (IO1) | I/O | Data Output (Data Input Output 1) |
| 3 | WP# (IO2) | I/O | Write Protect Input (Data Input Output 2) |
| 4 | VSS | Ground | |
| 5 | SI (IO0) | I/O | Data Input (Data Input Output 0) |
| 6 | SCLK | I | Serial Clock Input |
| 7 | HOLD#/RESET# (IO3) | I/O | Hold or Reset Input (Data Input Output 3) |
| 8 | VCC | Power Supply |
Contact Person: Mr. Sun
Tel: +8618824255380