|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Temperatura de funcionamiento: | -55℃~+125℃ | Catálogo de producto: | Eeprom |
|---|---|---|---|
| Tipo de interfaz: | Monobo | Capacidad de almacenamiento: | 1Kbit |
| Frecuencia de reloj (fc): | 8ms | Tiempo de ciclo de escritura (Tw): | 40 |
| Resaltar: | Chip EEPROM de 1 cable con memoria de 1024 bits,Chip EEPROM GX2431Q para el almacenamiento de datos,Chip EEPROM de 1024 bits con interfaz de 1 cable |
||
| Modelo | Embalaje | Tamaño (mm3) |
|---|---|---|
| GX2431 | TO92 | 4.6 por 4,6 por 3.6 |
| GX2431WS | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 4.0*3.15*1.52 |
| GX2431D | Se trata de un número de identificación. | 4.0*4.0*0.75 |
| GX2431T | Se trata de un número de identificación. | 4.0*4.0*0.75 |
| GX2431P | Se aplican las siguientes condiciones: | 3.0*3.0*1.0 |
| GX2431G | SFN2 | 6.0*6.0*0.73 |
| GX2431GA | SFN2 | 3.5 por 6.5 por 0.73 |
| GX2431Q | Las demás: | 1.8 por 2.6 por 0.55 |
| GX2431S | SFN2 | 5.0*3.5*0.4 |
| GX2431DVS | Se trata de un número de identificación. | 4.0*4.0*0.75 |
| GX2431TVS | Se trata de un número de identificación. | 4.0*4.0*0.75 |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380