|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Categoría de producto:: | Convertidores de formato digital a analogía - DAC | Número de salidas:: | 2 |
|---|---|---|---|
| Voltaje de suministro operativo:: | 2.7V~5.5V | Temperatura mínima de funcionamiento:: | - °C 40 |
| Temperatura máxima de funcionamiento:: | + °C 125 | Paquete | Patas: | El número de unidades de producción |
| Resaltar: | MCP4922-E/SL DAC con interfaz SPI,DAC de salida de doble voltaje de 12 bits,Interfaz SPI convertidor digital a analógico |
||
| Número de Parte | Resolución del DAC | Número de Canales | Referencia de Voltaje |
|---|---|---|---|
| MCP4801 | 8 bits | 1 | Interna (2.048V) |
| MCP4811 | 10 bits | 1 | Interna (2.048V) |
| MCP4821 | 12 bits | 1 | Interna (2.048V) |
| MCP4802 | 8 bits | 2 | Interna (2.048V) |
| MCP4812 | 10 bits | 2 | Interna (2.048V) |
| MCP4822 | 12 bits | 2 | Interna (2.048V) |
| MCP4901 | 8 bits | 1 | Externa |
| MCP4911 | 10 bits | 1 | Externa |
| MCP4921 | 12 bits | 1 | Externa |
| MCP4902 | 8 bits | 2 | Externa |
| MCP4912 | 10 bits | 2 | Externa |
| MCP4922 | 12 bits | 2 | Externa |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas