|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Bellek türü: | Kalıcı olmayan | Besleme Gerilimi: | 2,7V - 3,6V |
|---|---|---|---|
| Depolama kapasitesi: | 1Gbit | Organizasyon: | 128 milyon x 8 |
| Kategori: | Hafıza | Silme Zamanı: | 1,5ms |
| Tam voltaj aralığı: | 2.7 ~ 3.6V | Veri tutma: | 20 yıl |
| Çift sp: | Sclk | Bellek formatı: | Flaş |
| Parça Durumu: | aktif | ||
| Vurgulamak: | 1Gbit SPI veya Flash,128M x 8 NOR Flash Çip,2.7V ila 3.6V Serial Peripheral Interface Flash |
||
PUYA P25Q32SH Flash, özellik açısından zengin ve maliyet açısından optimize edilmiş bir seri çevresel arayüz (SPI) uçucu olmayan NOR flash ailesidir.Bu başvuru notu, P25Q32H'den P25Q32SH Flash'a geçiş için dönüşüm kılavuzları sunar..
Bu başvuru notu, bugüne kadar veri sayfalarından ve PUYA'dan halka açık diğer başvuru notlarından elde edilen bilgilere dayanmaktadır.Belge, P25Q32H'den P25Q32SH'ye göç ederken spesifikasyon farklılıklarını tartışır..
PUYA P25Q32H ürünleri, PUYA P25Q32SH ürünlerine geçiş için çok uygundur.Hem P25Q32H hem de P25Q32SH cihazları Tek (Standart) I/O'yu desteklerP25Q32H ve P25Q32SH arasındaki temel farklılıklar aşağıdaki tablodadır:
| Özellik / Parametreler | P25Q32H | P25Q32SH |
|---|---|---|
| Alt Voltaj | 2.3V-3.6V | 2.3V-3.6V |
| Tek (Standard) IO Operasyonları | √ | √ |
| Çifte IO işlemleri | √ | √ |
| Dörtlü IO Operasyonları | √ | √ |
| QPI | √ | √ |
| DTR | Destek değil. | √ |
| Standart Normal Oku SCK Frekansı (max) | 55 MHz | 55 MHz |
| Standart Hızlı Okuma SCK Frekansı (maksimum) | 104 MHz | 120 MHz |
| Çift Hızlı Oku SCK Frekansı (max) | 104 MHz | 120 MHz |
| Dörtlü Hızlı Oku SCK Frekansı (max) | 104 MHz | 120 MHz |
| DTR okuma SCK sıklığı (max) | Destek değil. | 66 MHz |
| Yazılım Koruması | √ | √ |
| Bireysel Blok Koruması | √ | √ |
| Tek Zamanlı Programlanabilir Bölgeler | 3 x 1024 Bayt | 3 x 1024 Bayt |
| Buffer erişimi | Destek değil. | √ |
| Silme süresi ((PE,SE,BE) | Tip: 10ms | 16ms |
| Silme süresi (CE) | Tip: 10ms | 96ms |
| Sıcaklık aralığı seçeneği | -40C'den +85C'ye kadar. | -40C'den +85C'ye kadar. |
| - Hayır, hayır. | Simge | Uzatma | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| 1 | CS# | - | Çip seç |
| 2 | Öyle. | SIO1 | 1 x I/O için seri veri çıkışı 4 x I/O okuma modu için seri veri girişi ve çıkışı |
| 3 | WP# | SIO2 | Yazma koruması aktif düşük Seri veri girişi ve çıkışı 4 x I / O okuma modu için |
| 4 | GND | - | Cihazın zemini |
| 5 | SI | SIO0 | 1x I/O için seri veri girişi 4x I/O okuma modu için seri veri girişi ve çıkışı |
| 6 | SCLK | - | Seri arayüz saat girişi |
| 7 | Tutun. | SIO3 | Cihazın seçimini iptal etmeden cihazı duraklatmak için 4 x I/O okuma modu için seri veri girişi ve çıkışı |
| 8 | Vcc | - | Cihazın güç kaynağı |
Standart ihracat ambalajı mevcuttur. Müşteriler ihtiyaçlarına göre karton, ahşap kasa ve ahşap palet arasından seçim yapabilirler.
İlgili kişi: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar