|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Speichertyp: | Nicht flüchtig | Versorgungsspannung: | 2.7V zu 3.6V |
|---|---|---|---|
| Speicherkapazität: | 1Gbit | Organisation: | 128M x 8 |
| Kategorie: | Erinnerung | Zeit löschen: | 1.5ms |
| Voller Spannungsbereich: | 2,7~3,6V | Datenbindung: | 20 Jahre |
| Dual SP: | SCLK | Speicherformat: | Blitz |
| Teilstatus: | aktiv | ||
| Hervorheben: | 1Gbit SPI oder Flash,128M x 8 NOR Flash Chip,2.7V bis 3 |
||
PUYA P25Q32SH Flash ist eine funktionsreiche und kostengünstig optimierte serielle Peripherieoberflächenoberfläche (SPI) ohne flüchtige NOR-Flash-Familie.Diese Anweisung enthält Umwandlungsrichtlinien für die Migration vom P25Q32H zum P25Q32SH Flash.
Diese Anwendungsbezeichnung basiert auf bisher verfügbaren Informationen aus Datenblättern und anderen öffentlich zugänglichen Anwendungsbezeichnungen von PUYA.Das Dokument beschreibt die Unterschiede in den Spezifikationen bei der Migration von P25Q32H auf P25Q32SH.
PUYA P25Q32H-Produkte eignen sich gut für die Migration zu PUYA P25Q32SH-Produkten. Einige der Gründe sind kompatible Pinouts, Pakete, Befehlssatz und 4KB-Sektorstruktur.Beide P25Q32H- und P25Q32SH-Geräte unterstützen Single (Standard) I/ODie Hauptunterschiede zwischen P25Q32H und P25Q32SH sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Eigenschaft / Parameter | P25Q32H | P25Q32SH |
|---|---|---|
| Spannung | 2.3V bis 3.6V | 2.3V bis 3.6V |
| Einmalige (Standard-) IO-Operationen | √ | √ |
| Doppel-IO-Geschäfte | √ | √ |
| Quad IO Operationen | √ | √ |
| QPI | √ | √ |
| DTR | Nicht unterstützen | √ |
| Standardnormale SCK-Lesefrequenz (max) | 55 MHz | 55 MHz |
| Standardfrequenz für Schnelllesung (maximal) | 104 MHz | 120 MHz |
| Doppelgeschwindiges Schnelllesen SCK-Frequenz (max) | 104 MHz | 120 MHz |
| Quad-Schnellleser SCK-Frequenz (maximal) | 104 MHz | 120 MHz |
| DTR-Lese-SCK-Frequenz (maximal) | Nicht unterstützen | 66 MHz |
| Software-Schutz | √ | √ |
| Einzel-Block-Schutz | √ | √ |
| Einmalig programmierbare Regionen | 3 x 1024 Bytes | 3 x 1024 Bytes |
| Zugriff auf Puffer | Nicht unterstützen | √ |
| Auslöschzeit (PE,SE,BE) | Typisch 10 ms | 16 ms |
| Zeit der Löschung (CE) | Typisch 10 ms | 96 ms |
| Temperaturbereichsoption | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C |
| - Nein. Ich weiß nicht. | Symbol | Erweiterung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | CS# | - | Chip ausgewählt |
| 2 | So | SIO1 | Seriendaten-Ausgabe für 1 x I/O Seriendaten-Eingabe und -Ausgabe für 4 x I/O-Lese-Modus |
| 3 | WP# | SIO2 | Schreibschutz aktiv niedrig Seriendaten-Eingabe und -Ausgabe für den 4 x I/O-Lesemodus |
| 4 | GND | - | Bodenbefestigung des Geräts |
| 5 | SI | SIO0 | Seriendaten-Eingabe für 1x I/O Seriendaten-Eingabe und -Ausgabe für 4x I/O-Lesemodus |
| 6 | SCLK | - | Serielle Schnittstellen-Uhr-Eingabe |
| 7 | Halten Sie an. | SIO3 | Zur Pause des Geräts ohne Auswählen des Geräts Seriendaten-Eingabe und Ausgabe für den 4 x I/O-Lese-Modus |
| 8 | Vcc | - | Stromversorgung der Vorrichtung |
Standard-Exportverpackungen sind erhältlich. Kunden können nach ihren Anforderungen aus Kartons, Holzkästen und Holzpaletten wählen.
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen