|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Τύπος μνήμης: | Μη πτητικός | Τάση τροφοδοσίας: | 2.7V σε 3.6V |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα αποθήκευσης: | 1Gbit | Οργάνωση: | 128M X 8 |
| Κατηγορία: | Μνήμη | Σβήσε Χρόνο: | 1.5ms |
| Πλήρες εύρος τάσης: | 2.7~3.6V | Διατήρηση δεδομένων: | 20 ετών |
| Δύο SP: | SCLK | Φόρμα μνήμης: | Λάμψη |
| Κατάσταση μέρους: | ενεργός | ||
| Επισημαίνω: | 1Gbit SPI ή Flash,128M x 8 NOR Φλας Τσιπ,2.7V έως 3.6V Flash σεριακής περιφερειακής διεπαφής |
||
Το PUYA P25Q32SH Flash είναι μια πλούσια σε χαρακτηριστικά και οικονομικά βελτιστοποιημένη σειρά περιφερειακών διεπαφών (SPI) μη πτητικής οικογένειας NOR flash.Η παρούσα σημείωση εφαρμογής παρέχει κατευθυντήριες γραμμές μετατροπής για τη μετάβαση από το P25Q32H στο P25Q32SH Flash.
Η παρούσα σημείωση αίτησης βασίζεται σε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα από φύλλα δεδομένων και άλλες σημειώσεις αίτησης που είναι διαθέσιμες στο κοινό από την PUYA.Το έγγραφο εξετάζει τις διαφορές προδιαγραφών κατά τη μετάβαση από το P25Q32H στο P25Q32SH.
Τα προϊόντα PUYA P25Q32H είναι κατάλληλα για μετανάστευση σε προϊόντα PUYA P25Q32SH.Τόσο οι συσκευές P25Q32H όσο και οι συσκευές P25Q32SH υποστηρίζουν ενιαία (Standard) I/OΟι κύριες διαφορές μεταξύ P25Q32H και P25Q32SH παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
| Χαρακτηριστικό / παράμετρος | P25Q32H | P25Q32SH |
|---|---|---|
| Εφοδιαστική τάση | 2.3V-3.6V | 2.3V-3.6V |
| Εναλλακτικές (κανονικές) πράξεις IO | √ | √ |
| Λειτουργίες διπλού IO | √ | √ |
| Δραστηριότητες τεσσάρων IO | √ | √ |
| ΚΠΙ | √ | √ |
| ΔΕΔ | όχι υποστήριξη | √ |
| Συχνότητα SCK πρότυπης κανονικής ανάγνωσης (μέγιστη) | 55 MHz | 55 MHz |
| Τυπική συχνότητα SCK ταχείας ανάγνωσης (μέγιστη) | 104 MHz | 120 MHz |
| Διπλή ταχεία ανάγνωση SCK συχνότητα (μέγιστη) | 104 MHz | 120 MHz |
| Τετραμερή ταχεία ανάγνωση SCK συχνότητα (μέγιστη) | 104 MHz | 120 MHz |
| Συχνότητα ανάγνωσης DTR SCK (μέγιστη) | όχι υποστήριξη | 66 MHz |
| Προστασία λογισμικού | √ | √ |
| Προστασία μεμονωμένων ομάδων | √ | √ |
| Περιφέρειες που μπορούν να προγραμματιστούν μία φορά | 3 x 1024 bytes | 3 x 1024 bytes |
| Πρόσβαση σε αποθηκευτικό χώρο | όχι υποστήριξη | √ |
| Χρόνος διαγραφής (PE,SE,BE) | Συνήθως 10ms. | 16 ms |
| Χρόνος διαγραφής (CE) | Συνήθως 10ms. | 96 ms |
| Επιλογή εύρους θερμοκρασίας | -40C έως +85C | -40C έως +85C |
| - Όχι, όχι, όχι. | Σύμβολο | Επέκταση | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤ# | - | Επιλέξτε το τσιπ |
| 2 | Επομένως | ΣΙΟ1 | Επεξεργασία δεδομένων κατά σειρά για 1 x I/O Επεξεργασία δεδομένων κατά σειρά για 4 x λειτουργία ανάγνωσης I/O |
| 3 | WP# | SIO2 | Προστασία εγγραφής ενεργός χαμηλή Εισαγωγή και έξοδος σειριακών δεδομένων για λειτουργία ανάγνωσης 4 x I/O |
| 4 | Εθνική Τράπεζα | - | Στήριξη της διάταξης |
| 5 | ΣΙ | ΣΙΟ0 | Εισαγωγή δεδομένων σειράς για 1x I/O Εισαγωγή και έξοδος δεδομένων σειράς για 4x λειτουργία ανάγνωσης I/O |
| 6 | SCLK | - | Εισαγωγή ρολογιού κατά σειράς διεπαφής |
| 7 | Κρατήστε. | SIO3 | Για τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής χωρίς να αφαιρείται η επιλογή της συσκευής Συριακή είσοδος και έξοδος δεδομένων για λειτουργία ανάγνωσης 4 x I/O |
| 8 | Vcc | - | Ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής |
Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από κουτιά, ξύλινες θήκες και ξύλινες παλέτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sun
Τηλ.:: +8618824255380
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές