|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di memoria: | Non volatile | Tensione di alimentazione: | 2.7V a 3.6V |
|---|---|---|---|
| Capacità di stoccaggio: | 1Gbit | Organizzazione: | 128M x 8 |
| Categoria: | Memoria | Tempo di cancellazione: | 1.5ms |
| Intervallo di tensione totale: | 2.7~3.6V | Conservazione dei dati: | 20 anni |
| Doppia SP: | SCLK | Formato di memoria: | Flash |
| Stato parte: | attivo | ||
| Evidenziare: | 1Gbit SPI O Flash,128M x 8 NOR Flash Chip,2.7V a 3.6V Flash di interfaccia periferica seriale |
||
PUYA P25Q32SH Flash è una famiglia di flash NOR non volatili con interfaccia periferica seriale (SPI) ricca di funzionalità e ottimizzata per i costi.Questa nota di applicazione fornisce linee guida di conversione per la migrazione dal flash P25Q32H al flash P25Q32SH.
La presente nota di domanda si basa sulle informazioni disponibili fino ad oggi dalle schede di dati e da altre note di domanda pubblicamente disponibili presso PUYA.Il documento discute le differenze di specifiche quando si migra da P25Q32H a P25Q32SH.
I prodotti PUYA P25Q32H sono adatti per la migrazione verso i prodotti PUYA P25Q32SH.Entrambi i dispositivi P25Q32H e P25Q32SH supportano I/O singolo (standard)Le principali differenze tra P25Q32H e P25Q32SH sono elencate nella tabella seguente:
| Caratteristica / Parametro | P25Q32H | P25Q32SH |
|---|---|---|
| Tensione di alimentazione | 2.3V-3.6V | 2.3V-3.6V |
| Operazioni IO uniche (standard) | √ | √ |
| Operazioni di doppia IO | √ | √ |
| Operazioni quad IO | √ | √ |
| QPI | √ | √ |
| DTR | non supporto | √ |
| Frequenza di lettura normale standard SCK (max) | 55 MHz | 55 MHz |
| Frequenza SCK di lettura rapida standard (max) | 104 MHz | 120 MHz |
| Frequenza SCK a doppia lettura rapida (max) | 104 MHz | 120 MHz |
| Frequenza SCK di lettura rapida quadrata (max) | 104 MHz | 120 MHz |
| Frequenza di lettura DTR SCK (max) | non supporto | 66 MHz |
| Protezione del software | √ | √ |
| Protezione individuale a blocco | √ | √ |
| Regioni programmabili una volta | 3 x 1024 byte | 3 x 1024 byte |
| Accesso al buffer | non supporto | √ |
| Tempo di cancellazione (PE,SE,BE) | Tipo 10ms | 16 ms |
| Tempo di cancellazione (CE) | Tipo 10ms | 96 ms |
| Opzione di intervallo di temperatura | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C |
| - No, no, no, no. | Il simbolo. | Estensione | Commenti |
|---|---|---|---|
| 1 | CS# | - | Selezionare il chip |
| 2 | SO | SIO1 | Input e output di dati seriali per modalità di lettura di 4 x I/O |
| 3 | WP# | SIO2 | Protezione da scrittura attiva a basso livello Input e output di dati seriali per modalità di lettura 4 x I/O |
| 4 | GND | - | Terrazzo del dispositivo |
| 5 | S.I. | SIO0 | Input di dati seriali per 1x I/O Input e output di dati seriali per 4x I/O read mode |
| 6 | SCLK | - | Input dell'orologio dell'interfaccia seriale |
| 7 | Tenete. | SIO3 | Per mettere in pausa il dispositivo senza deselezionare il dispositivo Input e output di dati seriali per 4 x modalità di lettura I/O |
| 8 | Vcc | - | Fornitore di alimentazione del dispositivo |
I clienti possono scegliere tra cartoni, casse di legno e pallet di legno in base alle loro esigenze.
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni