|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Geheugentype: | niet-vluchtig | Voedingsspanning: | 2.7V aan 3.6V |
|---|---|---|---|
| Opslagcapaciteit: | 1Gbit | Organisatie: | 128M x 8 |
| Categorie: | Geheugen | Verwijdertijd: | 1.5 ms |
| Volledig spanningsbereik: | 2.7~3.6V | Gegevensbehoud: | 20 jaar |
| Dual SP: | SCLK | Geheugenformaat: | Flash |
| Onderdeelstatus: | actief | ||
| Markeren: | 1Gbit SPI NOR Flash,128M x 8 NOR Flash Chip,2.7V tot en met 3 |
||
PUYA P25Q32SH Flash is een functierijke en kosteneffectief geoptimaliseerde serieel perifere interface (SPI) niet-vluchtige NOR flash familie.Deze aanvraagnoot bevat omschakelingsrichtlijnen voor de migratie van de P25Q32H naar de P25Q32SH Flash.
Deze aanvraagnoot is gebaseerd op tot nu toe beschikbare informatie uit gegevensbladen en andere openbaar beschikbare aanvraagnooten van PUYA.Het document bespreekt de verschillen in specificaties bij de migratie van P25Q32H naar P25Q32SH.
PUYA P25Q32H-producten zijn goed geschikt voor migratie naar PUYA P25Q32SH-producten.Beide P25Q32H- en P25Q32SH-apparaten ondersteunen Single (Standard) I/ODe belangrijkste verschillen tussen P25Q32H en P25Q32SH worden in de onderstaande tabel weergegeven:
| Feature / Parameter | P25Q32H | P25Q32SH |
|---|---|---|
| Stroomspanning | 2.3V-3.6V | 2.3V-3.6V |
| Eenvoudige (standaard) IO-operaties | √ | √ |
| Dual IO-operaties | √ | √ |
| Quad IO-operaties | √ | √ |
| QPI | √ | √ |
| DTR | niet ondersteunen | √ |
| Standaard normale SCK-leesfrequentie (max) | 55 MHz | 55 MHz |
| Standaard snellees SCK-frequentie (max) | 104 MHz | 120 MHz |
| Dual Fast Read SCK Frequency (max) | 104 MHz | 120 MHz |
| Viervoudig snellezen SCK-frequentie (max) | 104 MHz | 120 MHz |
| DTR-lees SCK-frequentie (max) | niet ondersteunen | 66 MHz |
| Softwarebescherming | √ | √ |
| Individuele blokbescherming | √ | √ |
| Eenmalige programmeerbare regio's | 3 x 1024 Bytes | 3 x 1024 Bytes |
| Buffertoegang | niet ondersteunen | √ |
| Verwijderingstijd (PE,SE,BE) | Typ. 10 min. | 16 ms |
| Verwijderingstijd (CE) | Typ. 10 min. | 96 ms |
| Temperatuurbereik optie | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C |
| - Nee, dat is niet waar. | Symbool | Uitbreiding | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | CS# | - | Chip selecteren |
| 2 | Zo. | SIO1 | Serial data output voor 1 x I/O Serial data input en output voor 4 x I/O read mode |
| 3 | WP# | SIO2 | Schrijfbescherming actief laag Invoer en uitvoer van seriële gegevens voor 4 x I/O-leesmodus |
| 4 | GND | - | Aarding van het apparaat |
| 5 | SI | SIO0 | Serial data input voor 1x I/O Serial data input en output voor 4x I/O read mode |
| 6 | SCLK | - | Serial interface clock input |
| 7 | Hou vast. | SIO3 | Om het apparaat te pauzeren zonder het apparaat te verwijderen Serial data input en output voor 4 x I/O read mode |
| 8 | Vcc | - | Stroomvoorziening van het apparaat |
Klanten kunnen volgens hun wensen kiezen uit kartonnen, houten dozen en houten pallets.
Contactpersoon: Mr. Sun
Tel.: +8618824255380
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies