|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Beschreibung: | Einzelnes ODER-Gatter mit 2 Eingängen | VCC (V): | 0,8 - 3,6 |
|---|---|---|---|
| Logische Schaltebenen: | CMOS | Ausgangsleistung (mA): | ± 1,9 |
| tPD (ns): | 7.9 | fmax (MHz): | 70 |
| Hervorheben: | 74AUP1G32GW ODER-Gatter Schmitt-Trigger,Einzelnes 2-Eingangs-ODER-Gatter IC,Schmitt-Trigger-tolerantes ODER-Gatter |
||
| Typennummer | Temperaturbereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| 74AUP1G32GW | -40 °C bis +125 °C | TSSOP5 Kunststoff-Thin-Shrink-Small-Outline-Gehäuse; 5 Anschlüsse; Gehäusebreite 1,25 mm SOT353-1 |
| 74AUP1G32GM | -40 °C bis +125 °C | XSON6 Kunststoff-Extremely-Thin-Small-Outline-Gehäuse; keine Anschlüsse; 6 Terminals; Gehäuse 1 * 1,45 * 0,5 mm SOT886 |
| 74AUP1G32GN | -40 °C bis +125 °C | XSON6 Extremely-Thin-Small-Outline-Gehäuse; keine Anschlüsse; 6 Terminals; Gehäuse 0,9 * 1,0 * 0,35 mm SOT1115 |
| 74AUP1G32GS | -40 °C bis +125 °C | XSON6 Extremely-Thin-Small-Outline-Gehäuse; keine Anschlüsse; 6 Terminals; Gehäuse 1,0 * 1,0 * 0,35 mm SOT1202 |
| 74AUP1G32GX | -40 °C bis +125 °C | X2SON5 Kunststoff-Thermal-Enhanced-Extremely-Thin-Small-Outline-Gehäuse; keine Anschlüsse; 5 Terminals; Gehäuse 0,8 * 0,8 * 0,32 mm SOT1226-3 |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen