|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Περιγραφή: | Μονή πύλη OR 2 εισόδων | VCC (V): | 0,8 - 3,6 |
|---|---|---|---|
| Λογικά επίπεδα εναλλαγής: | CMOS | Δυνατότητα κίνησης εξόδου (mA): | ± 1,9 |
| tPD (NS): | 7.9 | fmax (MHz): | 70 |
| Επισημαίνω: | 74AUP1G32GW OR πύλη Schmitt-αρχίζουσα,ενιαίο διακόπτη διασύνδεσης διπλής εισόδου OR θύρας,Πύλη OR με ανοχή σκανδάλη Schmitt |
||
| Αριθμός τύπου | Περιοχή θερμοκρασίας | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 74AUP1G32GW | -40 °C έως +125 °C | ΤΣΣΟΠ5 πλαστικό λεπτό συρρικνώσιμο μικρό περίγραμμα συσκευασίας; 5 μοχλούς; πλάτος σώματος 1,25 mm SOT353-1 |
| 74AUP1G32GM | -40 °C έως +125 °C | XSON6 πλαστικό εξαιρετικά λεπτό μικρό περίγραμμα συσκευασία, χωρίς καλώδια, 6 τερματικά, σώμα 1 * 1,45 * 0,5 mm SOT886 |
| 74AUP1G32GN | -40 °C έως +125 °C | XSON6 εξαιρετικά λεπτό μικρό περίγραμμα συσκευασίας, χωρίς καλώδια, 6 τερματικά, σώμα 0,9 * 1,0 * 0,35 mm SOT1115 |
| 74AUP1G32GS | -40 °C έως +125 °C | XSON6 εξαιρετικά λεπτή μικρή περίγραμμα πακέτο, χωρίς καλώδια, 6 τερματικά, σώμα 1,0 * 1,0 * 0,35 mm SOT1202 |
| 74AUP1G32GX | -40 °C έως +125 °C | X2SON5 πλαστικό θερμικά ενισχυμένο εξαιρετικά λεπτό μικρό περίγραμμα πακέτο; χωρίς καλώδια; 5 τερματικά; σώμα 0,8 * 0,8 * 0,32 mm SOT1226-3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sun
Τηλ.:: +8618824255380
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές