|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Description: | Porte OU simple à 2 entrées | VCC (V): | 0,8 - 3,6 |
|---|---|---|---|
| Niveaux de commutation logique: | Palette ou selon vos besoins | Capacité du variateur de sortie (mA): | ± 1,9 |
| tPD (NS): | 7.9 | fmax (MHz): | 70 |
| Mettre en évidence: | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de CO2 de type HVDC.,IC à porte unique à 2 entrées OU,Porte ouverte avec tolérance au déclenchement de Schmitt |
||
| Numéro de type | Plage de température | Description |
|---|---|---|
| 74AUP1G32GW | -40 °C à +125 °C | Boîtier plastique TSSOP5 à profil bas rétractable fin ; 5 broches ; largeur du corps 1,25 mm SOT353-1 |
| 74AUP1G32GM | -40 °C à +125 °C | Boîtier plastique XSON6 à profil bas extrêmement fin ; sans plomb ; 6 bornes ; corps 1 * 1,45 * 0,5 mm SOT886 |
| 74AUP1G32GN | -40 °C à +125 °C | Boîtier XSON6 à profil bas extrêmement fin ; sans plomb ; 6 bornes ; corps 0,9 * 1,0 * 0,35 mm SOT1115 |
| 74AUP1G32GS | -40 °C à +125 °C | Boîtier XSON6 à profil bas extrêmement fin ; sans plomb ; 6 bornes ; corps 1,0 * 1,0 * 0,35 mm SOT1202 |
| 74AUP1G32GX | -40 °C à +125 °C | Boîtier plastique X2SON5 à profil bas extrêmement fin avec amélioration thermique ; sans plomb ; 5 bornes ; corps 0,8 * 0,8 * 0,32 mm SOT1226-3 |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques