|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Sự miêu tả: | Cổng OR 2 đầu vào đơn | VCC (V): | 0,8 - 3,6 |
|---|---|---|---|
| Mức độ chuyển đổi logic: | CMOS | Khả năng điều khiển đầu ra (mA): | ± 1,9 |
| tpd (ns): | 7,9 | fmax (MHz): | 70 |
| Làm nổi bật: | Cổng OR 74AUP1G32GW Schmitt-trigger,IC cổng OR 2 đầu vào đơn,Cổng OR chịu được Schmitt-trigger |
||
| Số loại | Phạm vi nhiệt độ | Mô tả |
|---|---|---|
| 74AUP1G32GW | -40 °C đến +125 °C | Vỏ nhựa TSSOP5 mỏng thu nhỏ; 5 chân; chiều rộng thân 1,25 mm SOT353-1 |
| 74AUP1G32GM | -40 °C đến +125 °C | Vỏ nhựa XSON6 cực mỏng không chân; 6 đầu cuối; thân 1 * 1,45 * 0,5 mm SOT886 |
| 74AUP1G32GN | -40 °C đến +125 °C | Vỏ XSON6 cực mỏng không chân; 6 đầu cuối; thân 0,9 * 1,0 * 0,35 mm SOT1115 |
| 74AUP1G32GS | -40 °C đến +125 °C | Vỏ XSON6 cực mỏng không chân; 6 đầu cuối; thân 1,0 * 1,0 * 0,35 mm SOT1202 |
| 74AUP1G32GX | -40 °C đến +125 °C | Vỏ nhựa X2SON5 tản nhiệt cực mỏng không chân; 5 đầu cuối; thân 0,8 * 0,8 * 0,32 mm SOT1226-3 |
Người liên hệ: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá