|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उत्पाद श्रेणी:: | एमसीयू | अधिकतम गति (मेगाहर्ट्ज): | 100MHz |
|---|---|---|---|
| डेटा बस चौड़ाई:: | 32 बिट | प्रोग्राम मेमोरी का आकार:: | 256KB |
| डेटा रैम आकार:: | 64KB | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 2.4V~3.6V |
| I/Os की संख्या:: | 70 | ||
| प्रमुखता देना: | 32-बिट आर्म कॉर्टेक्स-एम3 माइक्रोकंट्रोलर,ईथरनेट के साथ LPC1765FBD100 MCU,यूएसबी 2.0 होस्ट/डिवाइस/ओटीजी माइक्रोकंट्रोलर |
||
| मॉडल | पैकेज प्रकार | आयाम | पैकेज कोड |
|---|---|---|---|
| LPC1769FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 मिमी | SOT407-1 |
| LPC1768FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 मिमी | SOT407-1 |
| LPC1768FET100 | TFBGA100 | 9 × 9 × 0.7 मिमी | SOT926-1 |
| LPC1768UK | WLCSP100 | 5.07 × 5.07 × 0.53 मिमी | - |
| LPC1767FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 मिमी | SOT407-1 |
| LPC1766FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 मिमी | SOT407-1 |
| LPC1765FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 मिमी | SOT407-1 |
| LPC1765FET100 | TFBGA100 | 9 × 9 × 0.7 मिमी | SOT926-1 |
| LPC1764FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 मिमी | SOT407-1 |
| LPC1763FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 मिमी | SOT407-1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ