|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Categoría de producto:: | MCU | Max Speed (megaciclos): | 100MHz |
|---|---|---|---|
| Ancho del bus de datos:: | 32 bits | Tamaño de la memoria del programa:: | 256kb |
| Tamaño de la RAM de datos:: | 64KB | Voltaje de funcionamiento: | 2.4V~3.6V |
| Número de E/S:: | 70 | ||
| Resaltar: | 32-bit Arm Cortex-M3 microcontroller,LPC1765FBD100 MCU with Ethernet,USB 2.0 Host/Device/OTG microcontroller |
||
| Model | Package Type | Dimensions | Package Code |
|---|---|---|---|
| LPC1769FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1768FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1768FET100 | TFBGA100 | 9 × 9 × 0.7 mm | SOT926-1 |
| LPC1768UK | WLCSP100 | 5.07 × 5.07 × 0.53 mm | - |
| LPC1767FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1766FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1765FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1765FET100 | TFBGA100 | 9 × 9 × 0.7 mm | SOT926-1 |
| LPC1764FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1763FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas