|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkt-Kategorie:: | MCU | Max Speed (MHZ): | 100 MHz |
|---|---|---|---|
| Datenbusbreite:: | 32 Bit | Programmspeichergröße:: | 256 KB |
| Daten RAM -Größe:: | 64 KB | Betriebsspannung: | 2.4V~3.6V |
| Anzahl I/Os:: | 70 | ||
| Hervorheben: | 32-bit Arm Cortex-M3 microcontroller,LPC1765FBD100 MCU with Ethernet,USB 2.0 Host/Device/OTG microcontroller |
||
| Model | Package Type | Dimensions | Package Code |
|---|---|---|---|
| LPC1769FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1768FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1768FET100 | TFBGA100 | 9 × 9 × 0.7 mm | SOT926-1 |
| LPC1768UK | WLCSP100 | 5.07 × 5.07 × 0.53 mm | - |
| LPC1767FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1766FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1765FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1765FET100 | TFBGA100 | 9 × 9 × 0.7 mm | SOT926-1 |
| LPC1764FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1763FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen