|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Ürün Kategorisi:: | MCU | Maksimum Hız (MHz): | 100MHz |
|---|---|---|---|
| Veri Yolu Genişliği:: | 32 bit | Program Hafıza Boyutu:: | 256KB |
| Veri RAM Boyutu:: | 64KB | Çalışma Gerilimi: | 2.4V~3.6V |
| G/Ç sayısı:: | 70 | ||
| Vurgulamak: | 32-bit Arm Cortex-M3 microcontroller,LPC1765FBD100 MCU with Ethernet,USB 2.0 Host/Device/OTG microcontroller |
||
| Model | Package Type | Dimensions | Package Code |
|---|---|---|---|
| LPC1769FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1768FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1768FET100 | TFBGA100 | 9 × 9 × 0.7 mm | SOT926-1 |
| LPC1768UK | WLCSP100 | 5.07 × 5.07 × 0.53 mm | - |
| LPC1767FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1766FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1765FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1765FET100 | TFBGA100 | 9 × 9 × 0.7 mm | SOT926-1 |
| LPC1764FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1763FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
İlgili kişi: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar