|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Catégorie de produit :: | MCU | Max Speed (mégahertz): | 100 MHz |
|---|---|---|---|
| Largeur du bus de données :: | 32 bits | Taille de la mémoire du programme :: | 256KB |
| Taille de RAM de données:: | 64 Ko | Tension de fonctionnement: | 2.4V~3.6V |
| Nombre d'E/S :: | 70 | ||
| Mettre en évidence: | Microcontrôleur Arm Cortex-M3 de 32 bits,LPC1765FBD100 MCU avec Ethernet,Microcontrôleur USB 2.0 hôte/appareil/OTG |
||
| Modèle | Type de boîtier | Dimensions | Code de boîtier |
|---|---|---|---|
| LPC1769FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1,4 mm | SOT407-1 |
| LPC1768FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1,4 mm | SOT407-1 |
| LPC1768FET100 | TFBGA100 | 9 × 9 × 0,7 mm | SOT926-1 |
| LPC1768UK | WLCSP100 | 5,07 × 5,07 × 0,53 mm | - |
| LPC1767FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1,4 mm | SOT407-1 |
| LPC1766FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1,4 mm | SOT407-1 |
| LPC1765FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1,4 mm | SOT407-1 |
| LPC1765FET100 | TFBGA100 | 9 × 9 × 0,7 mm | SOT926-1 |
| LPC1764FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1,4 mm | SOT407-1 |
| LPC1763FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1,4 mm | SOT407-1 |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques