|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Categoria di prodotto:: | MCU | Max Speed (megahertz): | 100 MHz |
|---|---|---|---|
| Larghezza bus dati:: | 32 bit | Dimensioni della memoria del programma:: | 256kb |
| Dimensione RAM dei dati:: | 64KB | Tensione operativa: | 2.4V~3.6V |
| Numero di I/O:: | 70 | ||
| Evidenziare: | Microcontrollore Arm Cortex-M3 a 32 bit,LPC1765FBD100 MCU con Ethernet,Microcontrollore USB 2.0 host/dispositivo/OTG |
||
| Modello | Tipo di package | Dimensioni | Codice package |
|---|---|---|---|
| LPC1769FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1,4 mm | SOT407-1 |
| LPC1768FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1,4 mm | SOT407-1 |
| LPC1768FET100 | TFBGA100 | 9 × 9 × 0,7 mm | SOT926-1 |
| LPC1768UK | WLCSP100 | 5,07 × 5,07 × 0,53 mm | - |
| LPC1767FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1,4 mm | SOT407-1 |
| LPC1766FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1,4 mm | SOT407-1 |
| LPC1765FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1,4 mm | SOT407-1 |
| LPC1765FET100 | TFBGA100 | 9 × 9 × 0,7 mm | SOT926-1 |
| LPC1764FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1,4 mm | SOT407-1 |
| LPC1763FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1,4 mm | SOT407-1 |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni