|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 製品カテゴリ:: | MCU | 最高速度(MHz): | 100MHz |
|---|---|---|---|
| データバス幅:: | 32ビット | プログラムメモリサイズ:: | 256kb |
| データRAMサイズ:: | 64KB | 動作電圧: | 2.4V~3.6V |
| I/O の数:: | 70 | ||
| ハイライト: | 32-bit Arm Cortex-M3 microcontroller,LPC1765FBD100 MCU with Ethernet,USB 2.0 Host/Device/OTG microcontroller |
||
| Model | Package Type | Dimensions | Package Code |
|---|---|---|---|
| LPC1769FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1768FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1768FET100 | TFBGA100 | 9 × 9 × 0.7 mm | SOT926-1 |
| LPC1768UK | WLCSP100 | 5.07 × 5.07 × 0.53 mm | - |
| LPC1767FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1766FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1765FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1765FET100 | TFBGA100 | 9 × 9 × 0.7 mm | SOT926-1 |
| LPC1764FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
| LPC1763FBD100 | LQFP100 | 14 × 14 × 1.4 mm | SOT407-1 |
コンタクトパーソン: Mr. Sun
電話番号: +8618824255380
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー