|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di interfaccia: | I2C | Corrente di uscita CC: | 5.0mA |
|---|---|---|---|
| Tensione operativa massima: | 4.0V | Tensione su qualsiasi pin rispetto a terra.: | − Da 0,7 a VCC +0,7 V |
| Tensione operativa: | 2.5V~5.5V | Temperatura operativa: | -40°C~+85°C |
| Evidenziare: | Chip di memoria EEPROM da 1 Kbit,Memoria utente EEPROM da 128 byte,AT88SC0104CA-SH EEPROM con garanzia |
||
| Codice di ordinazione Atmel | Confezione | Intervallo di tensione | Intervallo di temperatura |
|---|---|---|---|
| AT88SC0104CA-MJ | M2 - Modulo J - ISO | 2,7V-3,6V | Commerciale (0°C a 70°C) |
| AT88SC0104CA-MP | M2 - Modulo P - ISO | 2,7V-3,6V | Commerciale (0°C a 70°C) |
| AT88SC0104CA-MJTG | M2 - Modulo J - TWI | 2,7V-3,6V | Commerciale (0°C a 70°C) |
| AT88SC0104CA-MPTG | M2 - Modulo P - TWI | 2,7V-3,6V | Commerciale (0°C a 70°C) |
| AT88SC0104CA-PU | 8P3 | 2,7V-3,6V | Conforme a Green (supera RoHS)/Industriale (−40°C a 85°C) |
| AT88SC0104CA-SH | 8S1 | 2,7V-3,6V | Conforme a Green (supera RoHS)/Industriale (−40°C a 85°C) |
| AT88SC0104CA-TH | 8X | 2,7V-3,6V | Conforme a Green (supera RoHS)/Industriale (−40°C a 85°C) |
| AT88SC0104CA-Y6H-T | 8MA2 | 2,7V-3,6V | Conforme a Green (supera RoHS)/Industriale (−40°C a 85°C) |
| AT88SC0104CA-WI | Wafer da 7 mil | 2,7V-3,6V | Industriale (−40°C a 85°C) |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380