|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Opis: | Pojedyncza bramka AND z 2 wejściami | VCC (V): | 1,65 - 5,5 |
|---|---|---|---|
| Poziomy przełączania logicznego: | CMOS/LVTTL | Możliwości napędu wyjściowego (mA): | ± 24 |
| tpd (ns): | 2.1 | fmaks. (MHz): | 150 |
| Podkreślić: | pojedyncza bramka AND 2-wejściowa IC,Translator logiki 3,3 V 5 V |
||
| Numer typu | Zakres temperatury | Opis obudowy | Wersja |
|---|---|---|---|
| 74LVC1G08GW | -40°C do +125°C | Obudowa TSSOP5 plastikowa cienka, skurczona, mała obrysowa; 5 wyprowadzeń; szerokość korpusu 1,25 mm | SOT353-1 |
| 74LVC1G08GV | -40°C do +125°C | Obudowa SC-74A plastikowa, do montażu powierzchniowego; 5 wyprowadzeń | SOT753 |
| 74LVC1G08GM | -40°C do +125°C | Obudowa XSON6 plastikowa, bardzo cienka, mała obrysowa; bez wyprowadzeń; 6 terminali; korpus 1 × 1,45 × 0,5 mm | SOT886 |
| 74LVC1G08GN | -40°C do +125°C | Obudowa XSON6 bardzo cienka, mała obrysowa; bez wyprowadzeń; 6 terminali; korpus 0,9 × 1,0 × 0,35 mm | SOT1115 |
| 74LVC1G08GS | -40°C do +125°C | Obudowa XSON6 bardzo cienka, mała obrysowa; bez wyprowadzeń; 6 terminali; korpus 1,0 × 1,0 × 0,35 mm | SOT1202 |
| 74LVC1G08GX | -40°C do +125°C | Obudowa X2SON5 plastikowa, z ulepszonym odprowadzaniem ciepła, bardzo cienka, mała obrysowa; bez wyprowadzeń; 5 terminali; korpus 0,8 × 0,8 × 0,32 mm | SOT1226-3 |
| 74LVC1G08GZ | -40°C do +125°C | Obudowa XSON5 plastikowa, z ulepszonym odprowadzaniem ciepła, bardzo cienka, mała obrysowa z bocznymi bokami do lutowania (SWF); bez wyprowadzeń; 5 terminali; korpus 1,1 × 0,85 × 0,5 mm | SOT8065-1 |
Osoba kontaktowa: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje