|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Descripción: | SINGLE 2-INPUT y puerta | VCC (V): | 1,65 - 5,5 |
|---|---|---|---|
| Niveles de conmutación lógica: | CMOS/LVTTL | Capacidad de accionamiento de salida (mA): | ± 24 |
| tPD (ns): | 2.1 | fmáx (MHz): | 150 |
| Resaltar: | IC de entrada única y puerta de entrada doble,3.3V y 5V traductor lógico,74LVC1G08GW Y puerta |
||
| Número de tipo | Rango de temperatura | Descripción del encapsulado | Versión |
|---|---|---|---|
| 74LVC1G08GW | -40°C a +125°C | Encapsulado TSSOP5 plástico de contorno pequeño retráctil delgado; 5 pines; ancho del cuerpo 1.25mm | SOT353-1 |
| 74LVC1G08GV | -40°C a +125°C | Encapsulado SC-74A plástico de montaje superficial; 5 pines | SOT753 |
| 74LVC1G08GM | -40°C a +125°C | Encapsulado XSON6 plástico de contorno pequeño extremadamente delgado; sin pines; 6 terminales; cuerpo 1 × 1.45 × 0.5mm | SOT886 |
| 74LVC1G08GN | -40°C a +125°C | Encapsulado XSON6 de contorno pequeño extremadamente delgado; sin pines; 6 terminales; cuerpo 0.9 × 1.0 × 0.35mm | SOT1115 |
| 74LVC1G08GS | -40°C a +125°C | Encapsulado XSON6 de contorno pequeño extremadamente delgado; sin pines; 6 terminales; cuerpo 1.0 × 1.0 × 0.35mm | SOT1202 |
| 74LVC1G08GX | -40°C a +125°C | Encapsulado X2SON5 plástico de contorno pequeño extremadamente delgado con mejora térmica; sin pines; 5 terminales; cuerpo 0.8 × 0.8 × 0.32mm | SOT1226-3 |
| 74LVC1G08GZ | -40°C a +125°C | Encapsulado XSON5 plástico de contorno pequeño extremadamente delgado con mejora térmica y flancos soldables laterales (SWF); sin pines; 5 terminales; cuerpo 1.1 × 0.85 × 0.5mm | SOT8065-1 |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas