|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Description: | L'entrée et la sortie de l'appareil | VCC (V): | 1,65 - 5,5 |
|---|---|---|---|
| Niveaux de commutation logique: | CMOS/LVTTL | Capacité du variateur de sortie (mA): | ± 24 |
| tPD (NS): | 2.1 | fmax (MHz): | 150 |
| Mettre en évidence: | IC à entrée unique et porte à deux,3Transformateur logique de 3 V à 5 V,74LVC1G08GW ET porte |
||
| Numéro de type | Plage de température | Description du colis | La version |
|---|---|---|---|
| Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'indicateur. | -40°C à +125°C | TSSOP5 plastique mince rétrécissement petit contour de l'emballage; 5 lignes; largeur du corps 1,25 mm | Les produits de base doivent être présentés dans le formulaire: |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection. | -40°C à +125°C | SC-74A emballage en plastique monté à la surface; 5 conduites | Les produits de la catégorie 1 |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé. | -40°C à +125°C | XSON6 en plastique très fin, petit emballage de contour; pas de conduits; 6 bornes; corps 1 × 1,45 × 0,5 mm | Le code de conduite |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | -40°C à +125°C | XSON6 extrêmement mince en forme de contour; pas de conduits; 6 bornes; corps 0,9 × 1,0 × 0,35 mm | Le point de contact est le point de contact. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | -40°C à +125°C | XSON6 très mince, très fin, sans conduits, 6 bornes, corps 1,0 × 1,0 × 0,35 mm | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | -40°C à +125°C | X2SON5 plastique thermique amélioré très mince enveloppe de contour; pas de conduits; 5 bornes; corps 0,8 × 0,8 × 0,32 mm | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | -40°C à +125°C | XSON5 plastique thermique amélioré extrêmement mince enveloppe de contour avec flancs latéraux humidifiables (SWF); pas de conduits; 5 bornes; corps 1,1 × 0,85 × 0,5 mm | Les produits de base doivent être présentés dans le formulaire SOT8065-1. |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques