|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Sự miêu tả: | Cổng AND 2 đầu vào đơn | VCC (V): | 1,65 - 5,5 |
|---|---|---|---|
| Mức độ chuyển đổi logic: | CMOS/LVTTL | Khả năng điều khiển đầu ra (mA): | ± 24 |
| tpd (ns): | 2.1 | fmax (MHz): | 150 |
| Làm nổi bật: | IC cổng AND 2 đầu vào đơn,3.3V 5V phiên dịch logic,74LVC1G08GW và cổng |
||
| Số loại | Phạm vi nhiệt độ | Mô tả gói | Phiên bản |
|---|---|---|---|
| 74LVC1G08GW | -40°C đến +125°C | TSSOP5 nhựa mỏng co lại gói đường viền nhỏ; 5 dây dẫn; chiều rộng cơ thể 1,25mm | SOT353-1 |
| 74LVC1G08GV | -40°C đến +125°C | SC-74A gói nhựa gắn trên bề mặt; 5 dây dẫn | SOT753 |
| 74LVC1G08GM | -40°C đến +125°C | XSON6 nhựa rất mỏng gói đường viền nhỏ; không dẫn; 6 đầu cuối; cơ thể 1 × 1,45 × 0,5mm | SOT886 |
| 74LVC1G08GN | -40°C đến +125°C | XSON6 gói đường viền nhỏ cực kỳ mỏng; không dẫn; 6 đầu cuối; cơ thể 0,9 × 1,0 × 0,35mm | SOT1115 |
| 74LVC1G08GS | -40°C đến +125°C | XSON6 gói đường viền nhỏ cực kỳ mỏng; không có dây dẫn; 6 đầu cuối; thân xe 1.0 × 1.0 × 0.35mm | SOT1202 |
| 74LVC1G08GX | -40°C đến +125°C | X2SON5 nhựa nhiệt tăng cường gói phông nhỏ cực kỳ mỏng; không dẫn; 5 đầu; cơ thể 0,8 × 0,8 × 0,32mm | SOT1226-3 |
| 74LVC1G08GZ | -40°C đến +125°C | XSON5 nhựa tăng cường nhiệt gói đường viền nhỏ cực kỳ mỏng với các bên bên có thể ướt (SWF); không có dây dẫn; 5 đầu; cơ thể 1,1 × 0,85 × 0,5mm | SOT8065-1 |
Người liên hệ: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá