|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 説明: | 単一の2入口とゲート | VCC(V): | 1.65~5.5 |
|---|---|---|---|
| 論理切り替えレベル: | CMOS/LVTTL | 出力駆動能力(mA): | ±24 |
| tPD (ns): | 2.1 | fmax (MHz): | 150 |
| ハイライト: | シングル2入力ANDゲートIC,3.3V 5Vロジックトランジスタ,74LVC1G08GW ANDゲート |
||
| タイプ番号 | 温度範囲 | パッケージ説明 | バージョン |
|---|---|---|---|
| 74LVC1G08GW | -40°Cから+125°C | TSSOP5 プラスチック薄縮小型小輪郭パッケージ; 5本のリード; 体幅1.25mm | SOT353-1 |
| 74LVC1G08GV | -40°Cから+125°C | SC-74A 表面に装着されたプラスチックパッケージ,5本の電線 | SOT753 |
| 74LVC1G08GM | -40°Cから+125°C | XSON6 プラスチック 非常に薄い小さな輪郭パッケージ;リードなし; 6つの端子;ボディ 1 × 1.45 × 0.5mm | SOT886 |
| 74LVC1G08GN | -40°Cから+125°C | XSON6 非常に薄い小さな輪郭パッケージ;リードなし; 6つの端子;ボディ 0.9 × 1.0 × 0.35mm | SOT1115 |
| 74LVC1G08GS | -40°Cから+125°C | XSON6 非常に薄い小さな輪郭パッケージ;リードなし; 6つの端子;ボディ 1.0 × 1.0 × 0.35mm | SOT1202 |
| 74LVC1G08GX | -40°Cから+125°C | X2SON5 プラスチックの熱強化 非常に薄い小さな輪郭パッケージ; リードなし; 5つの端子; ボディ 0.8 × 0.8 × 0.32mm | SOT1226-3 |
| 74LVC1G08GZ | -40°Cから+125°C | XSON5 プラスチックの熱強化 側面に濡れる側面 (SWF) と非常に薄い小さな輪郭パッケージ;リードなし; 5つの端子;ボディ 1.1 × 0.85 × 0.5mm | SOT8065-1 |
コンタクトパーソン: Mr. Sun
電話番号: +8618824255380
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー