|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Описание: | ОДИН 2-ВВВОД И ВОРТ | ВКК (В): | 1,65 - 5,5 |
|---|---|---|---|
| Уровни логического переключения: | КМОП/ЛВТТЛ | Выходная мощность (мА): | ± 24 |
| tPD (ns): | 2.1 | fмакс (МГц): | 150 |
| Выделить: | одиночный 2-входовый логический элемент И,Преобразователь логики 3,3 В/5 В |
||
| Типовой номер | Диапазон температур | Описание корпуса | Версия |
|---|---|---|---|
| 74LVC1G08GW | -40°C до +125°C | Пластиковый тонкий корпус TSSOP5 с малым контуром; 5 выводов; ширина корпуса 1,25 мм | SOT353-1 |
| 74LVC1G08GV | -40°C до +125°C | Пластиковый поверхностный монтажный корпус SC-74A; 5 выводов | SOT753 |
| 74LVC1G08GM | -40°C до +125°C | Пластиковый сверхтонкий корпус XSON6 с малым контуром; без выводов; 6 контактов; корпус 1 × 1,45 × 0,5 мм | SOT886 |
| 74LVC1G08GN | -40°C до +125°C | Сверхтонкий корпус XSON6 с малым контуром; без выводов; 6 контактов; корпус 0,9 × 1,0 × 0,35 мм | SOT1115 |
| 74LVC1G08GS | -40°C до +125°C | Сверхтонкий корпус XSON6 с малым контуром; без выводов; 6 контактов; корпус 1,0 × 1,0 × 0,35 мм | SOT1202 |
| 74LVC1G08GX | -40°C до +125°C | Пластиковый термоусиленный сверхтонкий корпус X2SON5 с малым контуром; без выводов; 5 контактов; корпус 0,8 × 0,8 × 0,32 мм | SOT1226-3 |
| 74LVC1G08GZ | -40°C до +125°C | Пластиковый термоусиленный сверхтонкий корпус XSON5 с малым контуром и боковыми смачиваемыми фланцами (SWF); без выводов; 5 контактов; корпус 1,1 × 0,85 × 0,5 мм | SOT8065-1 |
Контактное лицо: Mr. Sun
Телефон: +8618824255380
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы