|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Диапазон рабочей температуры (°C): | -40 до 125 | Рейтинг: | Каталог |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Да | Рейтинг MSL / пиковой реасы: | Уровень-1-260C-UNLIM |
| ИОЛ (макс.) (мА): | - | IOH (макс.) (мА): | - |
| Выделить: | SN74LVC1G32DCKR OR Gate IC,1.65V до 5.5V OR Gate,Сила привода 32mA OR Gate |
||
| Наименование устройства | Корпус (выводы) | Размер корпуса |
|---|---|---|
| SN74LVC1G32DBV | SOT-23 (5) | 2,90 мм × 2,80 мм |
| SN74LVC1G32DCK | SC70 (5) | 2,00 мм × 2,10 мм |
| SN74LVC1G32DRY | SON (6) | 1,45 мм × 1,00 мм |
| SN74LVC1G32DSF | SON (6) | 1,00 мм × 1,00 мм |
| SN74LVC1G32DPW | X2SON (4) | 0,80 мм × 0,80 мм |
| SN74LVC1G32DRL | SOT (5) | 1,60 мм × 1,60 мм |
| SN74LVC1G32YZP | DSBGA (5) | 1,38 мм × 0,88 мм |
Контактное лицо: Mr. Sun
Телефон: +8618824255380
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы