|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Диапазон рабочей температуры (°C): | -40 до 125 | Рейтинг: | Каталог |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Да | Рейтинг MSL / пиковой реасы: | Уровень-1-260C-UNLIM |
| ИОЛ (макс.) (мА): | - | IOH (макс.) (мА): | - |
| Выделить: | SN74LVC1G32DCKR OR Gate IC,1.65V to 5.5V OR Gate,32mA drive strength OR Gate |
||
| Device Name | Package (Pins) | Body Size |
|---|---|---|
| SN74LVC1G32DBV | SOT-23 (5) | 2.90 mm × 2.80 mm |
| SN74LVC1G32DCK | SC70 (5) | 2.00 mm × 2.10 mm |
| SN74LVC1G32DRY | SON (6) | 1.45 mm × 1.00 mm |
| SN74LVC1G32DSF | SON (6) | 1.00 mm × 1.00 mm |
| SN74LVC1G32DPW | X2SON (4) | 0.80 mm × 0.80 mm |
| SN74LVC1G32DRL | SOT (5) | 1.60 mm × 1.60 mm |
| SN74LVC1G32YZP | DSBGA (5) | 1.38 mm × 0.88 mm |
Контактное лицо: Mr. Sun
Телефон: +8618824255380
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews