|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C): | -40 đến 125 | Đánh giá: | Danh mục |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Đúng | Xếp hạng MSL / Đỉnh phản xạ: | Cấp-1-260C-UNLIM |
| IOL (Tối đa) (mA): | - | IOH (Tối đa) (mA): | - |
| Làm nổi bật: | SN74LVC1G32DCKR IC Cổng OR,Cổng OR 1.65V đến 5.5V,Cổng OR dòng điện 32mA |
||
| Tên thiết bị | Gói (Pin) | Kích thước cơ thể |
|---|---|---|
| SN74LVC1G32DBV | SOT-23 (5) | 20,90 mm × 2,80 mm |
| SN74LVC1G32DCK | SC70 (5) | 20,00 mm × 2,10 mm |
| SN74LVC1G32DRY | SON (6) | 1.45 mm × 1.00 mm |
| SN74LVC1G32DSF | SON (6) | 10,00 mm × 1,00 mm |
| SN74LVC1G32DPW | X2SON (4) | 00,80 mm × 0,80 mm |
| SN74LVC1G32DRL | SOT (5) | 10,60 mm × 1,60 mm |
| SN74LVC1G32YZP | DSBGA (5) | 1.38 mm × 0,88 mm |
Người liên hệ: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá