|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Betriebstemperaturbereich (°C): | -40 bis 125 | Bewertung: | Katalog |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Ja | MSL -Bewertung / Peak -Reflow: | Level-1-260C-UNLIM |
| IOL (max.) (mA): | - | IOH (max.) (mA): | - |
| Hervorheben: | SN74LVC1G32DCKR ODER-Gatter IC,1,65 V bis 5 |
||
| Name des Geräts | Packung (Pins) | Körpergröße |
|---|---|---|
| Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu entnehmen. | SOT-23 (5) | 20,90 mm × 2,80 mm |
| Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu finden. | SC70 (5) | 20,00 mm × 2,10 mm |
| Der Name des Herstellers ist der Name des Herstellers. | SON (6) | 1.45 mm × 1,00 mm |
| Die Angabe der Anwendungsdauer des Zertifikats ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu entnehmen. | SON (6) | 10,00 mm × 1,00 mm |
| Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | X2SON (4) | 00,80 mm × 0,80 mm |
| Der Begriff "Forschung" wird in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 eingeführt. | SOT (5) | 10,60 mm × 1,60 mm |
| Der Ausdruck "Schienen" ist in der Liste aufgeführt. | DSBGA (5) | 1.38 mm × 0,88 mm |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen