|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 작동 온도 범위 ('C): | -40 내지 125 | 평가: | 목록 |
|---|---|---|---|
| ROHS: | 예 | MSL 등급 / 피크 리플 로우: | 레벨-1-260C-UNLIM |
| IOL(최대)(mA): | - | IOH(최대)(mA): | - |
| 강조하다: | SN74LVC1G32DCKR 또는 게이트 IC,1.65V ~ 5.5V OR 게이트,32mA 드라이브 강도 OR 게이트 |
||
| 장치 이름 | 패키지 (핀) | 몸 크기 |
|---|---|---|
| SN74LVC1G32DBV | SOT-23 (5) | 20.90 mm × 2.80 mm |
| SN74LVC1G32DCK | SC70 (5) | 20.00mm × 2.10mm |
| SN74LVC1G32DRY | SON (6) | 1.45 mm × 1.00 mm |
| SN74LVC1G32DSF | SON (6) | 10.00mm × 1.00mm |
| SN74LVC1G32DPW | X2SON (4) | 00.80 mm × 0.80 mm |
| SN74LVC1G32DRL | SOT (5) | 1.60 mm × 1.60 mm |
| SN74LVC1G32YZP | DSBGA (5) | 1.38 mm × 0.88 mm |
담당자: Mr. Sun
전화 번호: +8618824255380
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰