|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (°C): | -40 ถึง 125 | เรตติ้ง: | แคตตาล็อก |
|---|---|---|---|
| ROHS: | ใช่ | คะแนน MSL / การรีดสูงสุด: | ระดับ-1-260C-UNLIM |
| IOL (สูงสุด) (มิลลิแอมป์): | - | IOH (สูงสุด) (มิลลิแอมป์): | - |
| เน้น: | SN74LVC1G32DCKR OR Gate IC,1.65V ถึง 5.5V OR Gate,32mA ขับเคลื่อน OR Gate |
||
| ชื่ออุปกรณ์ | แพ็คเกจ (พิน) | ขนาดร่างกาย |
|---|---|---|
| SN74LVC1G32DBV | SOT-23 (5) | 2.90 มิลลิเมตร × 2.80 มิลลิเมตร |
| SN74LVC1G32DCK | SC70 (5) | 2.00 มิลลิเมตร × 2.10 มิลลิเมตร |
| SN74LVC1G32DRY | SON (6) | 1.45 มิลลิเมตร × 1.00 มิลลิเมตร |
| SN74LVC1G32DSF | SON (6) | 1.00 มิลลิเมตร × 1.00 มิลลิเมตร |
| SN74LVC1G32DPW | X2SON (4) | 0.80 มิลลิเมตร × 0.80 มิลลิเมตร |
| SN74LVC1G32DRL | SOT (5) | 1.60 มิลลิเมตร × 1.60 มิลลิเมตร |
| SN74LVC1G32YZP | DSBGA (5) | 1.38 มิลลิเมตร × 0.88 มิลลิเมตร |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sun
โทร: +8618824255380
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด