|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Plage de température de fonctionnement (°C): | -40 à 125 | Notation: | Catalogue |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Oui | MSL Rating / PEAK Reflow: | Niveau-1-260C-UNLIM |
| LIO (Max) (mA): | - | IOH (Max) (mA): | - |
| Mettre en évidence: | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation de détection de la pollution atmosphérique.,1.65V à 5.5V ou porte,32 mA de puissance d'entraînement ou porte |
||
| Nom du dispositif | Boîtier (broches) | Taille du corps |
|---|---|---|
| SN74LVC1G32DBV | SOT-23 (5) | 2,90 mm × 2,80 mm |
| SN74LVC1G32DCK | SC70 (5) | 2,00 mm × 2,10 mm |
| SN74LVC1G32DRY | SON (6) | 1,45 mm × 1,00 mm |
| SN74LVC1G32DSF | SON (6) | 1,00 mm × 1,00 mm |
| SN74LVC1G32DPW | X2SON (4) | 0,80 mm × 0,80 mm |
| SN74LVC1G32DRL | SOT (5) | 1,60 mm × 1,60 mm |
| SN74LVC1G32YZP | DSBGA (5) | 1,38 mm × 0,88 mm |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques