|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C): | -40 a 125 | Clasificación: | Catalogar |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Sí | Calificación MSL / Peak Reflow: | Nivel-1-260C-UNLIM |
| LIO (máx.) (mA): | - | IOH (máx.) (mA): | - |
| Resaltar: | SN74LVC1G32DCKR Circuito integrado de puerta OR,Puerta OR de 1,65 V a 5 |
||
| Nombre del dispositivo | Paquete (Pines) | Tamaño del cuerpo |
|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de la SOT-23 (5) | 2.90 mm × 2,80 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas | 2.00 mm × 2,10 mm |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Hombre (6) | 1.45 mm × 1,00 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Hombre (6) | 1.00 mm × 1,00 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una serie de datos. | 0.80 mm × 0,80 mm |
| Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | Término de referencia | 1.60 mm × 1,60 mm |
| Se trata de un producto de la familia de los cereales de la familia de los cereales. | Las disposiciones de la Directiva 2013/36/UE | 1.38 mm × 0,88 mm |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas